Comportamiento sísmico de marcos rigidizados con muros de placa de acero
| dc.contributor | Perea Olvera, Tiziano | |
| dc.contributor.advisor | Perea, Tiziano;#0000-0001-7834-862X | |
| dc.contributor.author | González Lozano, Daniel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-26T20:27:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description | 231 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se evalúa el comportamiento sísmico del sistema estructural de macos rigidizados por muros de cortante de placa de acero. Para ello, se diseña un grupo de edificios con este sistema siguiendo las metodologías que se han propuesto en guías o normativas. Posteriormente, se evalúan las metodologías de modelado estructural del sistema para realizar una validación y verificar que las metodologías representan correctamente el comportamiento de los marcos con muros de placa de acero. Ya revisadas estas metodologías, se realizaron modelos matemáticos del conjunto de edificios diseñados que se sometieron a análisis no lineales para estimar su respuesta. Tras generar estos modelos se realizó una evaluación del comportamiento del sistema estructural, esto definiendo los parámetros de comportamiento sísmico de acuerdo con distintos documentos y evaluando la secuencia de falla en función del nivel de daño que se tienen en los elementos estructurales. | |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación recibió el apoyo del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (México) CONAHCYT. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 330532 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.6743.11802 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/11802 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Comportamiento sísmico de marcos rigidizados con muros de placa de acero | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comportamiento_sismico_de_marcos_rigidizados_Gonzalez_Lozano_DA_2024.pdf
- Size:
- 10.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Comportamiento sísmico de marcos rigidizados

