Oxidación electroquímica de ácido fórmico catalizada por partículas polimetálicas base Pd (Pd-Cu-Ni, Pd-Ni, Pd-Cu y Pd) soportadas sobre óxido grafeno
| dc.contributor | Palomar Pardavé, Manuel Eduardo | |
| dc.contributor | Montes de Oca Yemha, María Guadalupe | |
| dc.contributor.advisor | Palomar-Pardavé, Manuel;#0000-0002-2944-3599 | |
| dc.contributor.advisor | MONTES DE OCA YEMHA, MARIA GUADALUPE;#0000-0002-1637-1688 | |
| dc.contributor.author | Frías Ierán, Nataly Miroslava | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T19:37:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description | 85 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. | |
| dc.description.abstract | La actividad electrocatalítica de las nanoestructuras base paladio (Pd, PdCu, PdNi y PdCuNi) soportados en un soporte carbonoso (Carbon Vulcan XC72R (VC) y óxido de grafeno (OG)) fueron estudiados para la reacción de oxidación del ácido fórmico (ROAF). Estos materiales fueron sintetizados por medio del método químico, impregnación, en donde 80% m/m del material es soporte y 20% m/m es metal, los catalizadores bimetálicos y trimetálicos la relación fue 1:1 y 1:1:1, respectivamente. Las actividades catalíticas fueron medidas por medio de cronoamperometría (CA), obteniendo de esta la densidad de corriente en estado estacionario (jss) a 0.2 V y 0.4 V. El electrocatalizador de PdNi/CV fue el que presentó mayor jss a 0.2 V. En el caso de 0.4 V, Pd/CV exhibió la mayor jss. | |
| dc.description.abstract | Electrochemical catalytic performance of carbon supported (carbon Vulcan XC72R (CV) and oxide graphene (OG)) palladium-based nanostructures (Pd, PdCu, PdNi y PdCuNi) were investigated for the formic acid electrooxidation reaction (FAER). Those materials were synthetized by impregnation method, with composition of 80% m/m of support and 20% m/m of metals. The bimetallic and trimetallic catalysts, the metal ratio was 1:1 and 1:1:1, respectively. The FAER catalytic activity was measured by chronoamperometry, with this technique, it was obtained the steady state current density (jss). PdNi/CV and Pd/CV present the highest jss at 0.2 and 0.4 V, respectively. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 330306 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.6737.11735 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/11735 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::TECNOLOGÍA DE LA COMBUSTIÓN | |
| dc.subject.lcc | TK2931 | |
| dc.subject.lcsh | Fuel cells. | |
| dc.subject.lcsh | Electrochemistry. | |
| dc.subject.lcsh | Formic acid. | |
| dc.subject.lcsh | Electrolysis. | |
| dc.subject.other | Electrólisis. | |
| dc.subject.other | Celdas de combustible. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. | |
| dc.title | Oxidación electroquímica de ácido fórmico catalizada por partículas polimetálicas base Pd (Pd-Cu-Ni, Pd-Ni, Pd-Cu y Pd) soportadas sobre óxido grafeno | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Oxidacion_electroquimica_de_acido_formico_Frias_Ieran_N_2025.pdf
- Size:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Oxidación electroquímica de ácido fórmico catalizada

