Paseo virtual por el recinto sagrado de México Tenochtitlan: Las tecnologías de la información (TI) aplicadas a la difusión del patrimonio cultural digital
| dc.contributor | Herrera Batista, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.advisor | Herrera Batista, Miguel Ángel;#0000-0002-6666-9706 | |
| dc.contributor.author | Tapia Fabián, Francisco Javier | |
| dc.contributor.committeeMember | Sánchez de Antuñano, Jorge | |
| dc.contributor.committeeMember | González Martínez, María Dolores | |
| dc.contributor.committeeMember | Badillo Sánchez, Susana Hazel | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-14T17:36:32Z | |
| dc.date.available | 2020-04-14T17:36:32Z | |
| dc.date.issued | 2008-08 | |
| dc.description | 94 páginas. Especialización en Diseño. | |
| dc.description.abstract | El proyecto presenta una visión actual de las diferentes técnicas utilizadas para la difusión del patrimonio cultural, centrada fundamentalmente en los museos y en el diseño de sus aplicaciones en el campo de las Tecnologías de la Información (TI), principalmente de sus páginas de Internet. Se abordan conceptos relativos al citado patrimonio tales como la conservación, la preservación y la difusión del mismo, y se presentan los contenedores de dicho patrimonio en la forma de archivos, bibliotecas y museos. Por otro lado, se hace hincapié en la necesidad de pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, lo que conlleva una redefinición de los diseños museísticos, de forma que el visitante interactúe con las aplicaciones multimediales de los museos y acceda a comprender mejor sus contenidos. Por último, se presenta un estudio realizado sobre los sitios de Internet de los principales museos en México que cuentan con este medio y se establecen propuestas de mejora implementadas en el diseño de una interfaz de usuario para el caso de una aplicación multimedia con tecnología de Realidad Virtual (RV) para la elaboración de un paseo interactivo del Recinto Sagrado de México-Tenochtitlan. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3304||120310 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6591 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::ENSEÑANZA CON AYUDA DE ORDENADOR | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Nuevas Tecnologías. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Especialización. | |
| dc.thesis.degreename | Especialización en Diseño. | |
| dc.title | Paseo virtual por el recinto sagrado de México Tenochtitlan: Las tecnologías de la información (TI) aplicadas a la difusión del patrimonio cultural digital | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Paseo_virtual_por_el_recinto_sagrado_Tapia_Fabian_F_2008.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2008_08_40_Tapia Fabian Francisco Javier

