Vulnerabilidad socio-espacial y la metodología de co-creación. Una propuesta de intervención urbana en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl
| dc.contributor.author | Caracheo Miguel, Celia Elizabeth orcid: 0000-0001-9788-6749 | |
| dc.contributor.author | Castro Suárez, Pamela Ileana orcid: 0000-0002-2685-3605 | |
| dc.creator | CARACHEO MIGUEL, CELIA ELIZABETH; 706965 | |
| dc.creator | CASTRO SUAREZ, PAMELA ILEANA; 39434 | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T01:02:05Z | |
| dc.date.available | 2020-12-30T01:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo surge de entender la influencia de la acción colaborativa de participación activa de comunidades a través de la metodología co-creativa que posibilita una acción transformadora del espacio; que a su vez estimula un proceso de aprendizaje mutuo entre diferentes actores participantes. Se aborda, por lo tanto, un espacio con un alto grado de vulnerabilidad socio-espacial y altos niveles de pobreza asociados también a un estigma social de alta incidencia delictiva. La hipótesis de trabajo plantea que acciones artísticas como grafitis, murales o adecuaciones viales pueden generar procesos de apropiación e integración armónica de espacios segregados mediante la acción participante de la comunidad que contribuye a su vez a fortalecer la cohesión social. La metodología utilizada es eminentemente cualitativa a través de un estudio de caso, el cual muestra tres grandes etapas, la elaboración de una propuesta de intervención urbana a través del diseño urbano participativo para visibilizar la importancia de la movilidad segura en contextos de vulnerabilidad, como parte de un proyecto de mayor escala de la Alcaldía de Iztapalapa: “Camino, mujeres libres y seguras”. Los resultados tratan de combatir los estereotipos a través de la creatividad, se impulsa la justicia social y se promueven puntos de vista alternativos teniendo en consideración las opiniones de los diversos actores urbanos. Sin embargo, su permanencia en el espacio público es una variable que aún se sigue observando como reflejo de su significado en la comunidad. | |
| dc.description.abstract | This work becomes as part of an effort for understanding the collaborative action of active participation through co-creative methodologies which enable a transformative action of the space, which in turn stimulates a process of mutual learning between different participating actors. It is addressed a space with a high degree of socio-spatial vulnerability and high levels of poverty, also associated with a social stigma of high crime incidence. The methodology used is eminently qualitative through a case study, which shows three main stages, the elaboration of a proposal for urban intervention through participatory urban design to make visible the importance of safe mobility in vulnerable contexts, such as part of a larger-scale project of the Municipality of Iztapalapa: “Way, free and safe women.” The results try to fight stereotypes through creativity, social justice and alternative points of view are promoted taking into account the opinions of the various urban actors. However, their permanence in public space is a variable that is still observed as a reflection of meaning in the community. | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho surge da compreensão da influência da ação colaborativa de participação ativa das comunidades a través da metodología co-criativa que possibilita uma ação transformadora do espaço; o que, por sua vez, estimula um processo de aprendizagem mútuo entre os diferentes atores participantes. Portanto, trata-se de um espaço com um alto grau de vulnerabilidade socioespacial e altos níveis de pobreza associados a um estigma social de alta incidência criminal. A hipótese do trabalho da planta de que ações artísticas como graffiti, murais ou arranjos urbanos podem gerar procesos de apropriação e integração harmoniosa de espaços segregados por meio da ação participativa da comunidade, que por sua vez contribui para o fortalecimento da coesão social. A metodologia utilizada é eminentemente qualitativa, a través de um estudo de caso, que altera três etapas principais, a elaboração de uma proposta de intervenção urbana por meio do desenho urbano participativo para destacar a importância da mobilidade segura em contextos vulneráveis, como parte do de um grande projeto na escala do município de Iztapalapa “Camino, mulheres livres e seguras”. Os resultados tentam combater os estereótipos a través da criatividade, promover a justiça social e promover pontos de vista alternativos, levando em consideração as opiniões de varios actores urbanos. No entanto, sua permanencia no espaço público é uma variável que continua sendo observada como reflexo de seu significado na comunidade. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 4||62||6201||620103 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7264 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño 2020, no. 27 (enero-diciembre de 2020), ISSN 2448-8828. | |
| dc.subject | Vulnerabilidad socio-espacial; co-creación; diseño participativo. Socio-spatial vulnerability, Cocreation, participatory urban design. Vulnerabilidade socioespacial, cocriação, desenho urbano participativo. | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::URBANISMO | |
| dc.subject.lcc | HT169.M42 | |
| dc.subject.lcsh | City planning--Mexico--Mexico City--Citizen participation. | |
| dc.subject.other | Urbanismo -- Ciudad de México. | |
| dc.title | Vulnerabilidad socio-espacial y la metodología de co-creación. Una propuesta de intervención urbana en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.type.conacyt | article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vulnerabilidad_socio-espacial_Caracheo-Miguel_C_2020.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Vulnerabilidad socio-espacial y la Metodología de Co-Creación

