Análisis de observabilidad y controlabilidad para sistemas diferencialmente planos. Aplicación a un sistema de oscilaciones de calcio
| dc.contributor | Aguilar López, Ricardo | |
| dc.contributor.advisor | Aguilar López, Ricardo; 19497 | |
| dc.contributor.author | Esquivel Flores, Oscar Alejandro | |
| dc.creator | ESQUIVEL FLORES, OSCAR ALEJANDRO; 175153 | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T23:23:30Z | |
| dc.date.available | 2021-03-22T23:23:30Z | |
| dc.date.issued | 2007-07 | |
| dc.description | 106 páginas. Maestría en Ciencias de la Computación. | |
| dc.description.abstract | Estudios experimentales teóricos han descubierto los mecanismos que gobiernan la mayoría de los fenómenos oscilatorios. Ritmos celulares de varios periodos están asociados con la regulación de la actividad enzimática, recepción, transporte o ritmos genéticos e naturaleza no eléctrica y con la regulación de conductancias iónicas en células eléctricamente excitables. es evidente que para la señalización celular es importante no sólo los estados estacionarios, también lo son los multiestables periódicos multirrímicos y procesos oscilatorios no periódicos. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 1||12||1207||120702 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7509 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::INVESTIGACIÓN OPERATIVA::SISTEMAS DE CONTROL | |
| dc.subject.lcc | QA927 | |
| dc.subject.lcsh | Wave-motion, Theory of. | |
| dc.subject.lcsh | Nonlinear oscillations--Mathematical models. | |
| dc.subject.other | Teoría del movimiento ondulatorio. | |
| dc.subject.other | Oscilaciones no lineales. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias de la Computación. | |
| dc.title | Análisis de observabilidad y controlabilidad para sistemas diferencialmente planos. Aplicación a un sistema de oscilaciones de calcio | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analisis_de_observabilidad_Esquivel_Flores_O_2007.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análisis de observabilidad

