Electrooxidación de ácido fórmico catalizada por nanopartículas Cu-Pd obtenidas a partir de un disolvente eutéctico profundo
dc.contributor | Montes de Oca Yemha, María Guadalupe | |
dc.contributor | Palomar Pardavé, Manuel Eduardo | |
dc.contributor.advisor | MONTES DE OCA YEMHA, MARIA GUADALUPE;#0000-0002-1637-1688 | |
dc.contributor.advisor | Palomar-Pardavé, Manuel;#0000-0002-2944-3599 | |
dc.contributor.author | Maldonado Teodocio, Beatriz | |
dc.creator | MALDONADO TEODOCIO, BEATRIZ; 875019 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T19:08:04Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T19:08:04Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description | 94 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. | |
dc.description.abstract | En el presente Proyecto de Investigación se estudió la electrodeposición de cobre, paladio y cobre-paladio sobre carbono vítreo mediante métodos electroquímicos, usando los disolventes eutécticos profundos (DES), formados por cloruro de colina (ChCl), combinado con un donador de puentes de hidrógeno, urea, en proporciones molares 1:2 a 70 °C. El proceso de electrodeposición se estudió a partir de soluciones Cu(II) y Pd(II); para todas las soluciones, se utilizó la voltamperometría cíclica para establecer el intervalo de potencial donde ocurre la reducción de las especies electroactivas de Cu(II) y Pd(II). La técnica potenciostática fue empleada para realizar el electrodepósito con control del potencial aplicado y estudiar el mecanismo de nucleación y crecimiento de cúmulos metálicos. Por último, se estudió la aplicación de los electrodepósitos mono y bi-metálico, en la reacción de oxidación de ácido fórmico (FAOR) empleando técnicas potenciodinámicas y potenciostáticas para conocer los potenciales de oxidación y la actividad másica de cada uno de los electrodepósitos. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Investigación realizada con el apoyo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 2||23||2301 | es_MX |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.6737.9421 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/9421 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA ANALÍTICA | es_MX |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. | |
dc.title | Electrooxidación de ácido fórmico catalizada por nanopartículas Cu-Pd obtenidas a partir de un disolvente eutéctico profundo | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Electrooxidacion_de_acido_Maldonado_Teodocio_B_2022.pdf
- Size:
- 6.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Electrooxidación de ácido fórmico