Eliminación de formaldehído mediante procesos catalíticos avanzados en un reactor de membrana
| dc.contributor | Torres-Rodríguez, Miguel | |
| dc.contributor | Gutiérrez-Arzaluz, Mirella | |
| dc.contributor.advisor | Torres-Rodríguez, Miguel;#0000-0002-1635-8520 | |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez-Arzaluz, Mirella;#0000-0002-4699-1087 | |
| dc.contributor.author | Reyes Guzman, Jecika Faviola | |
| dc.creator | REYES GUZMAN, JECIKA FAVIOLA; 544138 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-10T23:02:27Z | |
| dc.date.available | 2020-07-10T23:02:27Z | |
| dc.date.issued | 2015-02 | |
| dc.description | 141 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se sintetizaron dos tipos de materiales para ser evaluados como catalizadores en la reacción de oxidación húmeda catalítica (CWO) de Formaldehído (HCHO), los materiales preparados fueron óxidos mixtos de Co-Cu- Ce soportados en Al2O3 en polvo y una membrana catalítica de Co-Cu-Ce/Al2O3. Los catalizadores fueron caracterizados por diferentes técnicas: Difracción de Rayos X (XRD), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Análisis Químico Elemental (SEM/EDS), Reducción a Temperatura Programada (TPR) y Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR). La reacción de eliminación de Formaldehído se estudió en dos tipos de reactores, en un reactor convencional de tanque agitado y en un reactor de membrana, dada la diferente constitución de los catalizadores preparados. En el reactor convencional de tanque agitado se probaron los Testigos (T1 y T2) y el catalizador en polvo, y la membrana catalítica fue evaluada en reactor de membrana, y por último se realizó un estudio comparativo de ambos sistemas de reacción. Con base en los materiales preparados el reactor de membrana es considerado una alternativa novedosa y reciente, para la eliminación catalítica, que se basa en la oxidación de compuestos orgánicos por medio de catalizadores sólidos, ésta técnica garantiza grandes ventajas tanto económicas como ecológicas respecto a los métodos convencionales. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3303||330301 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6907 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::TECNOLOGÍA DE LA CATÁLISIS | |
| dc.subject.lcc | QD505 | |
| dc.subject.lcc | TP248.25.M45 | |
| dc.subject.lcc | QD96.I5 | |
| dc.subject.lcsh | Catalysis. | |
| dc.subject.lcsh | Membrane reactors. | |
| dc.subject.lcsh | Fourier transform infrared spectroscopy. | |
| dc.subject.other | Catálisis. | |
| dc.subject.other | Reactores de membrana. | |
| dc.subject.other | Espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. RIZUAMA | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
| dc.title | Eliminación de formaldehído mediante procesos catalíticos avanzados en un reactor de membrana | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Eliminacion_de_formaldehido_Reyes_Guzman_J_2015.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Eliminación de formaldehído mediante procesos catalíticos avanzados en un reactor de membrana

