La Trayectoria de la Gestión Gubernamental para la Autoproducción de Vivienda en México, (2000 - 2021)
| dc.contributor | Monterrubio Redonda, Anavel Jasmín | |
| dc.contributor.advisor | MONTERRUBIO REDONDA, JASMIN ANAVEL;#0000-0002-5788-0219 | |
| dc.contributor.author | Pírez San Sebastián, Rafael Antonio José | |
| dc.contributor.committeeMember | Puebla Cadena, Claudia | |
| dc.contributor.committeeMember | Esquivel Hernández, María Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T14:58:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.description | Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. | |
| dc.description.abstract | El crecimiento acelerado de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) ha dado lugar a un extenso fenómeno de autoproducción habitacional, mediante el cual la mayoría de la población de menores ingresos resuelve sus necesidades de vivienda al margen de los circuitos formales del mercado inmobiliario. Ante este contexto, la investigación examina la trayectoria de la gestión gubernamental federal orientada a la autoproducción de vivienda en México durante el periodo 2000-2021, con énfasis en los programas de subsidio operados a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) entre 2007 y 2021. El objetivo general consiste en explicar de qué manera el apoyo subsidiario federal ha incidido en las formas de producción social del espacio urbano y el hábitat en la ZMCM. La metodología combina análisis documental de marcos normativos, reglas de operación y programas de cuatro administraciones gubernamentales, con un enfoque cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas a actores estratégicos del sector habitacional. Los resultados muestran que la política de subsidio ha transitado de un modelo centrado en la vivienda como bien mercantil hacia un enfoque de vivienda como derecho, aunque con limitaciones operativas, presupuestales y de asistencia técnica que han restringido su impacto real. Se concluye que los programas de subsidio han modificado parcialmente las prácticas de producción social de vivienda, sin resolver de manera estructural el rezago habitacional ni garantizar condiciones plenas de vivienda adecuada para los segmentos más vulnerables de la población metropolitana. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 5||54||5401 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.7004.13640 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13640 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA::GEOGRAFÍA ECONÓMICA | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. | |
| dc.title | La Trayectoria de la Gestión Gubernamental para la Autoproducción de Vivienda en México, (2000 - 2021) | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La_Trayectoria_de_la_Gestion_Gubernamental_Pirez_San_Sebastian_RAJ_2024.pdf
- Size:
- 4.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- La Trayectoria de la Gestión Gubernamental...

