Impacto de la incorporación de titanio en películas delgadas de Zn-BTC: síntesis, caracterización y aplicaciones potenciales
| dc.contributor.author | Espinoza Tapia, Julio César | |
| dc.contributor.author | Barrera Calva, Enrique | |
| dc.contributor.author | Lara Hernández, Minerva | |
| dc.contributor.author | Vigueras, Gabriel | |
| dc.contributor.author | González Reyes, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Falcony, Ciro | |
| dc.creator | Espinoza Tapia, Julio César;#0000-0003-4154-1594 | |
| dc.creator | Vigueras, Gabriel;#0000-0001-9424-5313 | |
| dc.creator | BARRERA CALVA, ENRIQUE; 3341 | |
| dc.creator | González Reyes, Leonardo;#0000-0003-3190-8911 | |
| dc.creator | Falcony, Ciro;#0000-0001-9986-0809 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T22:21:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Sección 5. Química de Materiales. Nanoquímica. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se concentra en la síntesis y caracterización de películas delgadas de Ti–Zn–BTC mediante el me todo de AACVD, donde se utilizaron precursores de alta pureza y se resalta el papel crucial de la trietilamina en la formación del material a temperatura ambiente. Los análisis de DRX, SEM, espectroscopia Raman, FTIR y fotoluminiscencia evidencian cambios notables en la estructura cristalina, morfología superficial y propiedades ópticas de los materiales al incorporar titanio. La presencia de titanio induce modificaciones en la estructura electro nica de los materiales, lo que sugiere su potencial aplicación en cata lisis, sensores y dispositivos optoelectrónicos. | |
| dc.description.abstract | The present study focuses on the synthesis and characterization of Ti–Zn–BTC thin films by AACVD method, where high purity precursors were used and the crucial role of triethylamine in the formation of the material at room temperature is highlighted. XRD, SEM, Raman spectroscopy, FTIR and photoluminescence analyses show remarkable changes in the crystalline structure, surface morphology and optical properties of the materials when titanium is incorporated. The presence of titanium induces modifications in the electronic structure of the materials, suggesting its potential application in catalysis, sensors and optoelectronic devices. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 330305 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/12589 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.relation.ispartof | https://hdl.handle.net/11191/12481 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 10, número 10 (enero-diciembre de 2024). ISSN: en trámite | |
| dc.subject | Ti-Zn-BTC | |
| dc.subject | Zn-BTC | |
| dc.subject | Películas delgadas | |
| dc.subject | Thin films | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::SÍNTESIS QUÍMICA | |
| dc.title | Impacto de la incorporación de titanio en películas delgadas de Zn-BTC: síntesis, caracterización y aplicaciones potenciales | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revista_TeDIQ_2024_issn_en_tramite-495-499.pdf
- Size:
- 784.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Impacto de la incorporación de titanio

