La reproducción de la desigualdad en la formación STEM. Experiencias universitarias de mujeres en carreras de ingeniería en un Instituto Tecnológico Descentralizado (ITD)
| dc.contributor | Miller Flores, Dinorah Gabriela | |
| dc.contributor.advisor | Miller, Dinorah;#0000-0002-0561-6993 | |
| dc.contributor.author | Pérez Luna, Viridiana | |
| dc.contributor.committeeMember | Ramírez García, Rosalba Genoveva | |
| dc.contributor.committeeMember | Mejía Pérez, Gustavo | |
| dc.creator | Pérez Luna, Viridiana;#0009-0007-0586-2207 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-18T03:09:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-13 | |
| dc.description | Maestría en Sociología. | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es analizar la manera en la que se interrelacionan las dimensiones individual, relacional e institucional en la configuración de las experiencias universitarias de las mujeres en carreras de las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), con el fin de comprender cómo se producen, se sostienen y se transforman sus trayectorias formativas en contextos atravesados por desigualdades persistentes. Este es un análisis articulado permite reconstruir los procesos mediante los cuales se forman las decisiones educativas, se estructuran las condiciones de permanencia y se delimitan las posibilidades reales de continuidad y conclusión de los estudios. Esta perspectiva busca identificar los mecanismos sociales e institucionales que intervienen desde la elección de carrera y universidad hasta el desarrollo de la experiencia formativa, atendiendo tanto a los desafíos que emergen durante el tránsito universitario como a las formas concretas en que las estudiantes logran sostener su recorrido académico. El estudio se lleva a cabo en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), un Instituto Tecnológico Descentralizado (ITD). Este plantel es el primer ITD en crearse en 1991, además de que se encuentra en el municipio más poblado del Estado de México. Estas particularidades añaden importancia al análisis, puesto que las dinámicas de exclusión e integración en la periferia afectan directamente el acceso a oportunidades, lo que hace aún más necesario una investigación que tome en cuenta el contexto de donde parte. Es importante aclarar que, dada la naturaleza del tema, se abordan aspectos vinculados a las diferencias y desigualdades que atraviesan las experiencias de las estudiantes. Para su análisis, se adopta un enfoque de género que permite comprender cómo las relaciones sociales, institucionales y simbólicas producen estas desigualdades, sin que ello implique desarrollar un análisis macroestructural del sistema político. | |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación recibió financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (México) SECIHTI | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 630909 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.4391.13557 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13557 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::GRUPOS SOCIALES::POSICIÓN SOCIAL DE LA MUJER | |
| dc.subject.lcc | LB2332.34.M6 | |
| dc.subject.lcsh | Women in higher education--Mexico. | |
| dc.subject.lcsh | Women in science. | |
| dc.subject.lcsh | Women in engineering. | |
| dc.subject.lcsh | Women in mathematics. | |
| dc.subject.lcsh | Women--Social conditions. | |
| dc.subject.lcsh | Educational equalization. | |
| dc.subject.lcsh | Gender mainstreaming. | |
| dc.subject.other | Estudiantes universitarias. | |
| dc.subject.other | Mujeres en la educación superior. | |
| dc.subject.other | Mujeres en la ciencia. | |
| dc.subject.other | Mujeres en la tecnología. | |
| dc.subject.other | Mujeres -- Condiciones sociales. | |
| dc.subject.other | Igualdad en la educación. | |
| dc.subject.other | Incorporación de la perspectiva de género. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Sociología. | |
| dc.title | La reproducción de la desigualdad en la formación STEM. Experiencias universitarias de mujeres en carreras de ingeniería en un Instituto Tecnológico Descentralizado (ITD) | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La_reproduccion_de_la_desigualdad_Perez_Luna_V_2026.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- La reproducción de la desigualdad en la formación STEM

