Alternativa para el tratamiento de efluentes de la Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT-IPN) mediante fitorremediación
| dc.contributor.author | Velasco Vite, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Contreras Contreras, Ricardo | |
| dc.creator | Velasco Vite, Juan Carlos | |
| dc.creator | Contreras Contreras, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-19T23:18:58Z | |
| dc.date.available | 2021-08-19T23:18:58Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Los procesos textiles generan efluentes que contienen diversos contaminantes tales como colorantes, pigmentos, sales, etc. De acuerdo con la norma PROY-NOM-001- SEMARNAT-2017, se debe eliminar el 85 % de coloración del efluente antes de descargarlo al drenaje. La fitorremediación utiliza especies vegetales para remover, degradar o inmovilizar contaminantes en suelo y agua, y además funciona como alternativa para tratar efluentes textiles con menor costo e impacto ambiental que los procedimientos convencionales. En esta investigación se diseñaron y construyeron reactores para evaluar y comparar la remoción del color en los efluentes de los procesos de teñido practicados en ESIT-IPN, empleando las especies vegetales Phragmites australis y Eichhornia crassipes, conocidas como lirio acuático y carrizo común respectivamente. El carrizo registró mayores eficiencias de remoción (80 – 90 %), aunque el lirio también ofreció resultados aceptables (60 – 80%) y una alta tolerancia a los efluentes textiles. Este trabajo demuestra que la fitorremediación es una alternativa viable para el tratamiento de aguas pigmentadas, con costos reducidos de implementación-operación. | |
| dc.description.abstract | Textile processes generate effluents with a variety of contaminants such as wastes of textile dyes, pigments, and etcetera. In accordance with standard PROY-NOM-001- SEMARNAT-2017 it has to be eliminated 85 % of the effluent color before of being discharged to the drain. Phytoremediation uses plant species to remove, degrade or immobilize contaminants from soil or water and also it´s an alternative to treat textile effluents with a lower cost and reduced environmental impact than conventional treatments. In this investigation reactors was built to evaluate and compare the removal of the color from the effluents of the dyeing process carried out in ESIT-IPN using the plant species Phragmites australis and Eichhornia crassipes known as water lily and common reed respectively. It was observed a higher capacity of removal in the reed (80 – 90 %), however, Eichhornia crassipes gave acceptable results (60 - 80%) and a high tolerance to the dyed effluents. This work demonstrate that phytoremediation is a feasible alternative to treat textile effluents. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3308||330810 | |
| dc.identifier.citation | Velasco-Vite, J.C. & Contreras-Contreras, R. (2019). Alternativa para el tratamiento de efluentes de la Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT-IPN) mediante fitorremediación. Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química, 5(5), 150-158. http://hdl.handle.net/11191/7813 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7813 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.relation.ispartof | https://revistatediq.azc.uam.mx/Docs/revista_tendencias_2019.pdf | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 5, número 5 (enero-diciembre de 2019). ISSN: 2448-6663 | |
| dc.subject | Fitorremediación, efluentes, color. Phytoremediation, effluents. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | |
| dc.title | Alternativa para el tratamiento de efluentes de la Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT-IPN) mediante fitorremediación | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Alternativa_para_el_tratamiento_de_efluentes_2019.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Alternativa para el tratamiento de efluentes

