Accesibilidad de las aplicaciones móviles: directivas de diseño para interfaces gráficas orientadas a usuarios adultos mayores
dc.contributor | González Beltrán, Beatriz Adriana | |
dc.contributor.advisor | González-Beltrán, Beatriz A.;#0000-0002-1718-9060 | |
dc.contributor.author | López González, Néstor Apolo | |
dc.contributor.committeeMember | Ramírez Ramírez, Rodrigo | |
dc.contributor.committeeMember | Mora Gutiérrez, Román Anselmo | |
dc.contributor.committeeMember | Sánchez Adame, Luis Martín | |
dc.creator | López-González, Néstor-Apolo;#0000-0002-9909-8575 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T22:52:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T22:52:57Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.description | 149 páginas. Doctorado en Diseño. | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación realizada, consistió en el desarrollo de directivas de diseño para la accesibilidad móvil, cuyos beneficiarios finales sean los usuarios adultos mayores. Para lograr este propósito, se realizó un análisis sobre los conjuntos de directivas de diseño actuales, comparándolos e identificando aquel que proporcione mayor soporte a la implementación y/o incremento de la accesibilidad móvil, siendo éste el propuesto por la W3C. Posteriormente, los conjuntos de directivas se unificaron, con el fin de proporcionar un conjunto de directivas que siente las bases para la definición de un estándar, el cual queda fuera del alcance de la presente tesis. En la fase final de la investigación, se diseñó un experimento, que incluyó la conducción de pruebas de usabilidad, cuyos resultados permitieron el desarrollo de directivas de diseño para la accesibilidad móvil. Por último, también se desarrolló una metodología para el desarrollo de directivas de diseño para la accesibilidad móvil. | es_MX |
dc.description.abstract | The purpose of the conducted research was the development of mobile accessibility design guidelines focused on the needs of older users. In order to achieve that purpose, the current sets of accessibility guidelines were analyzed and compared. Also, the set of guidelines that provides better support to implement and/or increase mobile accessibility was identified: the set developed by W3C. Subsequently, the current sets of accessibility guidelines were unified as a preamble to the development of a standard, which is out of the reach of this thesis. Next, an experiment was designed, it included the conducting of usability tests, whose results allowed the development of mobile accessibility design guidelines. Finally, it is important to highlight that a new methodology to develop mobile accessibility guidelines was created. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | es_MX |
dc.identificator | 1||12||1203||120309 | es_MX |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.5813.10369 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/10369 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Interfaces gráficas de usuario, accesibilidad móvil, adultos mayores. Graphic User Interface, mobile accessibility, elderly user. | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::CIENCIA DE LOS ORDENADORES::DISEÑO CON AYUDA DE ORDENADOR | es_MX |
dc.subject.lcc | TA166 | es_MX |
dc.subject.lcsh | User-centered system design. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Graphical user interfaces (Computer systems) | es_MX |
dc.subject.lcsh | Mobile communication systems. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Older people--Services for | es_MX |
dc.subject.lcsh | Visual communication. | es_MX |
dc.subject.other | Diseño de sistemas centrado en el usuario. | es_MX |
dc.subject.other | Sistemas de comunicación móvil. | es_MX |
dc.subject.other | Interfases gráficas de usuarios (Sistemas para computadora). | es_MX |
dc.subject.other | Personas adultas mayores -- Servicios para. | es_MX |
dc.subject.other | Comunicación visual. | es_MX |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Visualización de la Información. | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | es_MX |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado. | es_MX |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Diseño y Visualización de la Información. | es_MX |
dc.title | Accesibilidad de las aplicaciones móviles: directivas de diseño para interfaces gráficas orientadas a usuarios adultos mayores | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Accesibilidad_de_las_aplicaciones_moviles_Lopez_Gonzalez_N_2023.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Accesibilidad de las aplicaciones móviles