Factores de reducción de resistencia para espectros de ductilidad acumulada constante en elementos de concreto reforzado
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Teran Gilmore, Amador | |
| dc.contributor.advisor | Teran Gilmore, Amador;#0000-0002-2107-539X | |
| dc.contributor.author | Bahena Arrendondo, Nadyne | |
| dc.creator | Bahena Arrendondo, Nadyne;;3179072 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-14T23:51:15Z | |
| dc.date.available | 2018-03-14T23:51:15Z | |
| dc.date.issued | 2008-06 | |
| dc.description | 67 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | El trabajo que aquí se presenta se realizó en dos etapas de cálculo y una de revisión. En la primera etapa de cálculo se utilizaron acelerógramas sintéticos, a partir de los cuales se hicieron estudios preliminares con la finalidad de establecer la influencia de diversos parámetros en los factores de reducción de resistencia para espectros de ductilidad acumulada constante. Conforme lo indica la ecuación (2.25) dichos factores serán denotados RNE en esta tesis. En la segunda etapa de cálculo así como en la etapa de revisión, se emplearon dos familias de acelerógramas reales registrados en la Zona de Lago de Ciudad de México. Los estudios se limitan a acelerógramas de larga duración y banda angosta de frecuencias debido a que el problema asociado a las demandas acumuladas de deformación plástica es particular a este tipo excitaciones sísmicas. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330533 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5732 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Deformación plástica; Sismometría. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS | |
| dc.subject.lcc | TH1095 | |
| dc.subject.lcsh | Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects. | |
| dc.subject.other | Edificios de concreto armado -- Efectos de los terremotos. | |
| dc.subject.other | Análisis de la peligrosidad sísmica. | |
| dc.subject.other | Acelerógramas. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Factores de reducción de resistencia para espectros de ductilidad acumulada constante en elementos de concreto reforzado | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Factores_de_reduccion_de_resistencia_2008_Bahena_MIES.pdf
- Size:
- 4.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

