Reformas electorales en México y perspectivas de la segunda vuelta electoral
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | PALMA CABRERA, ESPERANZA ISABEL | |
| dc.contributor.advisor | PALMA CABRERA, ESPERANZA ISABEL; 19216 | |
| dc.contributor.author | Islas Cordero, Ledeshda | |
| dc.contributor.committeeMember | Gutiérrez L., Roberto | |
| dc.contributor.committeeMember | Hernández Prado, José | |
| dc.creator | Islas Cordero, Ledeshda;-IACL811002MHGSRD07 | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-13T10:17:42Z | |
| dc.date.available | 2014-03-13T10:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | 142 páginas. Maestría en Sociología. | |
| dc.description.abstract | Se analiza el mecanismo de la segunda vuelta electoral, como medida para generar gobernabilidad y evitar los conflictos poselectorales, teniendo en cuenta la problemática presentada en la elección presidencial del 2006. | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 5||59||5905||590506 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/1189 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::VIDA POLÍTICA::PARTIDOS POLÍTICOS | |
| dc.subject.lcc | JC497 | |
| dc.subject.lcsh | Legitimacy of governments. | |
| dc.subject.other | Legitimidad de los gobiernos. | |
| dc.subject.other | Reformas políticas. | |
| dc.subject.other | Participación política. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Sociología. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Sociología. | |
| dc.title | Reformas electorales en México y perspectivas de la segunda vuelta electoral | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Reformas_electorales_en_Mexico.pdf
- Size:
- 523.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

