Impacto en el comportamiento sísmico de fuentes de flexibilidad lateral comúnmente ignoradas en el diseño de estructuras de acero
| dc.contributor | Tena Colunga, Arturo | |
| dc.contributor.advisor | Tena-Colunga, Arturo;#0000-0001-7863-4343 | |
| dc.contributor.author | Bautista Gallardo, Alan Omar | |
| dc.creator | Bautista Gallardo, Alan Omar | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-26T16:53:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-03 | |
| dc.description | 155 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es identificar la influencia en el comportamiento sísmico de fuentes de flexibilidad lateral en dos edificios de acero estructural que se diseñaron suponiendo que el diafragma es rígido, que las conexiones son rígidas y que están empotrados en su base, mediante análisis dinámicos no lineales. Con los objetivos específicos siguientes: Identificar el impacto de la flexibilidad del diafragma en la respuesta sísmica de edificios de acero estructural que se diseñaron suponiendo que el diafragma es rígido y que están empotrados en su base. Identificar el impacto de la interacción suelo-estructura en la respuesta sísmica de edificios de acero estructural que se diseñaron suponiendo que el diafragma es rígido y que están empotrados en su base. Identificar el impacto de la combinación de fuentes de flexibilidad en la respuesta sísmica de edificios de acero estructural que se diseñaron suponiendo que el diafragma es rígido y que están empotrados en su base. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 330532 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.6743.11798 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/11798 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Impacto en el comportamiento sísmico de fuentes de flexibilidad lateral comúnmente ignoradas en el diseño de estructuras de acero | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impacto_en_el_comportamiento_sismico_Bautista_Gallardo_A_2024.pdf
- Size:
- 7.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Impacto en el comportamiento sísmico de fuentes de flexibilidad lateral

