Percepción sobre el uso de herramientas tecnológicas digitales en la docencia e investigación. Caso: profesores-investigadores UAM-A, México, adscritos a química
| dc.contributor | González Paredes, Elsa | |
| dc.contributor.advisor | González Paredes, Elsa;#0000-0002-3611-2368 | |
| dc.contributor.author | Fernández-Sánchez, Lilia | |
| dc.creator | Fernández-Sánchez, Lilia;#0000-0002-1730-6116 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-30T21:11:04Z | |
| dc.date.available | 2020-07-30T21:11:04Z | |
| dc.date.issued | 2019-01 | |
| dc.description | 127 páginas. Doctorado en Educación. Centro de Estudios Superiores en Educación (México). | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis indaga en la percepción del profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco UAM-A sobre la utilización, creencias y concepción en el uso o no uso de las Herramientas Tecnológicas Digitales (HTD) en el proceso de Enseñanza e Investigación en el área de la química como un estudio descriptivo-cuantitativo de caso. Posteriormente se identifican las diferencias a través de un comparativo de su utilización por profesores-investigadores en tres ámbitos de la química: la docencia teórica, la docencia experimental y la investigación, correlacionando algunas teorías que soporten los hallazgos. Los datos se registran a través de un cuestionario-encuesta, el análisis se realiza mediante valores de la estadística descriptiva. El trabajo está dividido en cinco capítulos: el primero trata sobre el problema o curiosidad que inicia la investigación, la pregunta de investigación, objetivos, justificación y limitaciones de la investigación. Se describen los antecedentes sobre la tecnología digital en la educación y en específico en la educación superior y en particular en la UAM-A (conocimiento de las HTD usadas en la educación, beneficios, infraestructura y políticas). El segundo presenta una descripción del Estado del Arte acerca de las HTD y su uso en la docencia e investigación en diferentes perspectivas. El tercero trata sobre el Marco Teórico y Conceptual sobre la percepción, la tecnología digital teorías y conceptos y el sistema de variables. El cuarto trata sobre la metodología y proceso de investigación, como el diseño del instrumento USOHTD y el método para el análisis de la información obtenida; y el quinto tiene que ver con el análisis de la percepción de los profesores sobre la frecuencia de uso, beneficios, infraestructura y políticas con relación a las HTD en su práctica docente e investigación en química. Finalmente se redactan las conclusiones y observaciones del estudio de tesis doctoral. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3304||120310 | |
| dc.identifier.doi | 10.24275/uama.355.6999 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6999 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::ENSEÑANZA CON AYUDA DE ORDENADOR | |
| dc.subject.lcc | QD47 | |
| dc.subject.lcsh | Chemistry--Study and teaching--Technological innovations. | |
| dc.subject.lcsh | College teachers. | |
| dc.subject.other | Química -- Estudio y enseñanza. | |
| dc.subject.other | Educación superior -- Efecto de las innovaciones tecnológicas sobre. | |
| dc.subject.other | Maestros universitarios. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Centro de Estudios Superiores en Educación (México). | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado. | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Educación. | |
| dc.title | Percepción sobre el uso de herramientas tecnológicas digitales en la docencia e investigación. Caso: profesores-investigadores UAM-A, México, adscritos a química | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Percepcion_sobre_el_uso_de_herramientas_tecnologicas_digitales_Fernandez-Sanchez_L_2019.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Percepción sobre el uso de herramientas tecnológicas digitales

