Evaluación del proceso combinado Ácido Peracético-Luz Ultravioleta para desinfección de agua residual tratada para utilizarse en riego de áreas verdes
| dc.contributor | Vaca Mier, Mabel | |
| dc.contributor | Gehr, Ronald | |
| dc.contributor.advisor | Vaca Mier, Mabel;#0000-0002-1341-7863 | |
| dc.contributor.advisor | Gehr, Ronald | |
| dc.contributor.author | González Aragón, Abelardo | |
| dc.creator | GONZALEZ ARAGON, ABELARDO; 253949 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-04T01:05:50Z | |
| dc.date.available | 2022-03-04T01:05:50Z | |
| dc.date.issued | 2007-09 | |
| dc.description | 136 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se centró en el proceso de desinfección, buscando alternativas para eliminar algunos aspectos objetables de la generalizada práctica de desinfección con cloro y sus derivados. El objetivo principal del proyecto fue evaluar la capacidad del proceso de desinfección combinado ácido peracético–luz ultravioleta (PAA-UV), para alcanzar la calidad bacteriológica establecida en las normas mexicanas, para la utilización de agua residual tratada en riego de áreas verdes y zonas recreativas. Un segundo objetivo fue observar el efecto sinérgico de la aplicación combinada de los agentes desinfectantes (proceso PAA-UV), respecto al efecto particular de cada agente desinfectante. | |
| dc.description.abstract | This project is focused in disinfection processes, looking for alternatives to override certain objectionable aspects of chlorination. The main objective of this project was to evaluate the disinfection process combining the use of peracetic acid and UV irradiation (PAA-UV process) in order to achieve microbiological standards stated in Mexican legislation for recreational landscape irrigation. A second objective was to establish the synergy effect of combined disinfectants compared with the addition of their individual effects. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3308||330810 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.6734.8568 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/8568 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | |
| dc.subject.lcc | TD747.5 | |
| dc.subject.lcsh | Sewage -- Purification -- Ultraviolet treatment. | |
| dc.subject.lcsh | Peracetic acid. | |
| dc.subject.lcsh | Environmental toxicology. | |
| dc.subject.other | Aguas residuales -- Purificación -- Tratamiento ultravioleta. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
| dc.title | Evaluación del proceso combinado Ácido Peracético-Luz Ultravioleta para desinfección de agua residual tratada para utilizarse en riego de áreas verdes | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_del_proceso_combinado_Gonzalez-Aragon_A_2007.pdf
- Size:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluación del proceso combinado Ácido Peracético-Luz Ultravioleta

