Estudio fotocatalítico de la degradación de tintes textiles utilizando un catalizador a base de Ag/TiO₂, modificado con extracto de Beta vulgaris
| dc.contributor.author | May Lozano, Marcos | |
| dc.contributor.author | Hernández Rodríguez, Cristian Emmanuel | |
| dc.contributor.author | López Medina, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Rivadeneyra Romero, Gabriela | |
| dc.contributor.author | Aviles May, Francisco Gabriel | |
| dc.contributor.author | Martínez Delgadillo, Sergio Alejandro | |
| dc.creator | May-Lozano, Marcos;#0000-0001-6570-8163 | |
| dc.creator | Hernández Rodríguez, Cristian Emmanuel | |
| dc.creator | López-Medina, Ricardo;#0000-0001-9926-2024 | |
| dc.creator | Rivadeneyra-Romero, Gabriela;#0000-0002-7925-1325 | |
| dc.creator | Aviles May, Francisco Gabriel | |
| dc.creator | MARTINEZ-DELGADILLO, SERGIO;#0000-0002-3768-2696 | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-24T00:18:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-24T00:18:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Artículo número 1 de la Sección 3. Química de Materiales | es_MX |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la síntesis, caracterización y evaluación fotocatalítica de los distintos catalizadores a base de Ag/TiO₂ usando los colorantes Negro 5 y Naranja 7, modificados con el extracto de Beta Vulgaris y utilizando lámparas de luz UV. La caracterización del fotocatalizador se analizó mediante difracción de rayos X (XRD) y UV-vis reflectancia difusa (DR). La actividad fotocatalítica se evaluó con la degradación de los colorantes Naranja 7 y Negro 5. Los materiales presentaron la fase anatasa y la banda prohibida disminuyó con el contenido de extracto. La presencia de la plata y del extracto permitió una mejor degradación de los colorantes mediante el uso de luz UV. | es_MX |
| dc.description.abstract | In this work, the synthesis, characterization and photocatalytic evaluation of the different Ag/TiO₂-based catalysts were studied using the dyes Black 5 and Orange 7, modified with the Beta Vulgaris extract and using UV light lamps. The characterization of the photocatalyst was analyzed by X-ray diffraction (XRD) and UV-vis diffuse reflectance (DR). The photocatalytic activity was evaluated with the degradation of the Orange 7 and Black 5 dyes. The materials presented the anatase phase and the bandgap decreased with the extract content. The presence of silver and the extract allowed better degradation of the dyes through the use of UV light. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | es_MX |
| dc.identificator | 7||33||3303||330301 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/10493 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 9, número 9 (enero-diciembre de 2023). ISSN: 2448-6663 | es_MX |
| dc.subject | Fotocatálisis, degradación, TiO₂, Beta vulgaris. Photocatalysis, degradation, Beta vulgaris. | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::TECNOLOGÍA DE LA CATÁLISIS | es_MX |
| dc.title | Estudio fotocatalítico de la degradación de tintes textiles utilizando un catalizador a base de Ag/TiO₂, modificado con extracto de Beta vulgaris | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revista_TeDIQ_2023-201-205.pdf
- Size:
- 411.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio fotocatalítico de la degradación de tintes

