El papel de la escolaridad en la determinación del ingreso laboral. Enfoque capital humano y radical
dc.contributor | Garro Bordonaro, Nora Nidia | |
dc.contributor.advisor | GARRO BORDONARO, NORA NIDIA; 2106 | |
dc.contributor.author | Pacheco Sánchez, Karla Alejandra | |
dc.contributor.committeeMember | Gutiérrez Landeros, Alida | |
dc.contributor.committeeMember | Llamas Huitrón, Ignacio | |
dc.creator | PACHECO SANCHEZ, KARLA ALEJANDRA; 513892 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-11T02:07:19Z | |
dc.date.available | 2021-04-11T02:07:19Z | |
dc.date.issued | 2014-11-21 | |
dc.description | 38 páginas. Maestría en Ciencias Económicas. Programa Integrado de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas. | |
dc.description.abstract | En la historia moderna la escuela ha sido una institución esencial para el progreso de las sociedades. Diferentes teorías sociales han dado respuesta a la pregunta de cuál ha sido su papel en la evolución de la sociedad moderna. En el presente trabajo se lleva a cabo una comparación de las respuestas de la teoría neoclásica y de las teorías radicales, marxista y segmentalista. Se analiza el papel que desempeña la escolaridad en dichas teorías, los efectos que provoca en el desarrollo económico y su importancia en la determinación del ingreso laboral de la sociedad moderna. | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 5||63||6306||630605 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7584 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Escolaridad, escuela, capacitaciones e ingreso laboral. | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO::SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Económicas. | |
dc.title | El papel de la escolaridad en la determinación del ingreso laboral. Enfoque capital humano y radical | |
dc.type | Trabajo de grado, maestría | |
dc.type.conacyt | masterDegreeWork |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El_papel_de_la_escolaridad_Pacheco-Sanchez_K_2014.pdf
- Size:
- 237.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El papel de la escolaridad en la determinación del ingreso laboral