Propuesta de diseño sísmico conforme a reglamento para marcos dúctiles de concreto reforzado con disipadores de energía histeréticos
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Tena_Colunga, Arturo | |
| dc.contributor.advisor | Tena_Colunga, Arturo;#0000-0001-7863-4343 | |
| dc.contributor.author | Gama Contreras, Andres | |
| dc.creator | GAMA CONTRERAS, ANDRES; 485690 | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-16T23:14:18Z | |
| dc.date.available | 2020-01-16T23:14:18Z | |
| dc.date.issued | 2015-09 | |
| dc.description | 576 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | Los terremotos son eventos potencialmente devastadores que impactan en todas las funciones de la sociedad, con pérdidas de vidas humanas, destrucción parcial o total de la propiedad, interrumpen los servicios médicos y también conllevan a pérdidas económicas importantes. Investigadores relacionados con la ingeniería sísmica, se han dedicado a tratar de mitigar las consecuencias de los terremotos. Así, se han desarrollado tecnologías para controlar la respuesta de las estructuras ante dichos eventos; nuevos conceptos se han desarrollado para la protección estructural. Los sistemas modernos de protección estructural pueden ser divididos en: Aislamiento sísmico; Sistemas semiactivos y activos; Disipadores de energía pasivos. El avance tecnológico es frenético en el mundo actual, en la industria de la construcción mexicana se empiezan a implantar propuestas novedosas que impactan en la manera que se conciben, diseñan y construyen los edificios. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330528 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6183 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::REGULACIONES, CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES | |
| dc.subject.lcc | TA658.44 | |
| dc.subject.lcsh | Earthquake resistant design. | |
| dc.subject.other | Análisis elástico (Ingeniería). | |
| dc.subject.other | Ingeniería sísmica. | |
| dc.subject.other | Construcciones antisísmicas. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Propuesta de diseño sísmico conforme a reglamento para marcos dúctiles de concreto reforzado con disipadores de energía histeréticos | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta_de_diseno_sismico_conforme_a_reglamento_Gama_Contreras_A_2015.pdf
- Size:
- 10.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 75_Tesis_Maestría_Andrés Gama Contreras_PIE_UAM-A 2015

