Estudios cuánticos de la activación de H2 por agregado de CuPt
| dc.contributor | Castillo Ánimas, Sinodio | |
| dc.contributor.advisor | Castillo Animas, Sinodio; 8575 | |
| dc.contributor.author | ANGUIANO GARCIA, ALFONSO | |
| dc.creator | ANGUIANO GARCIA, ALFONSO; 98082 | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-19T01:12:42Z | |
| dc.date.available | 2013-02-19T01:12:42Z | |
| dc.date.issued | 2004-03 | |
| dc.description | 160 páginas. Doctorado en Ciencias e Ingeniería | es |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es interpretar el mecanismo de la captura y la disociación de la molécula de hidrógeno por cúmulos bimetálicos de cobre-platino utilizando métodos de la mecánica cuántica (primeros principios). | |
| dc.description.abstract | The objetive of this thesis is to contribute to interpretate the mechanisms of capture and dissociation of the hydrogen molecule by bimetallic clusters of copper-platinum by using quantum mechanics (Ab initio) methods. | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7||33||3303||230314 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/204 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Mecánica cuántica; Disociación; Hidrógeno; Cobre-platino; Cúmulos biometálicos. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::HIDRÓGENO | |
| dc.subject.lcc | QD502.5 | |
| dc.subject.lcsh | Reaction mechanisms (Chemistry). | |
| dc.subject.other | Hidrógeno. | |
| dc.subject.other | Cobre. | |
| dc.subject.other | Mecanismos de reacción (Química). | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería | |
| dc.thesis.degreediscipline | Línea de investigación: Ciencias e Ingeniería | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias e Ingeniería | |
| dc.title | Estudios cuánticos de la activación de H2 por agregado de CuPt | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudios cuánticos de la activación.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

