Comportamiento de edificios regulares estructurados con marcos dúctiles de acero con contraventeo concéntrico en suelo blando
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.contributor | Tena-Colunga, Arturo | |
dc.contributor.advisor | Tena-Colunga, Arturo;#0000-0001-7863-4343 | |
dc.contributor.author | Tapia Hernández, Edgar | |
dc.creator | Edgar, Tapia_Hernandez;#0000-0003-4269-180X | |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T21:58:21Z | |
dc.date.available | 2017-11-09T21:58:21Z | |
dc.date.issued | 2011-06 | |
dc.description | 270 páginas. Doctorado en Ingeniería Estructural. | |
dc.description.abstract | Esta investigación se concentra en el estudio de edificios de acero estructurados con marcos de acero dúctiles con contraventeo concéntrico. Los marcos con contraventeo caracterizan su comportamiento inelástico ante cargas cíclicas por una rápida distribución de fuerzas internas, una deterioración de la resistencia, una tendencia a la formación de mecanismos de piso suave y fractura ante una excesiva demanda de deformación, de manera que se estudiaron los intervalos de las relaciones de esbeltez de los contravientos para los que se obtienen resultados consistentes con las suposiciones de diseño, contribuciones mínimas al cortante lateral resistente de las columnas del marco en relación a la aportación del sistema de contravientos, resistencia mínimas que deben considerarse en el diseño de las trabes y diseños por capacidad aproximados para diseñar las columnas y las conexiones, asociados a factores de ductilidad y sobrerresistencia específicos para estos sistemas experimentales congruentes con los resultados experimentales y analíticos de esta y otras investigaciones. Esta investigación pretende derivar en técnicas que aplicadas al diseño de marcos de acero dúctiles contraventeados mejoren su respuesta sísmica, cuya influencia, mejoras y limitaciones se presentan y discuten a lo largo de este documento. Los resultados demuestran que la aplicación de las observaciones derivadas de los análisis realizados, permiten evaluar con una mayor certidumbre el comportamiento de edificios estructurados con este sistema, a partir de sencillas premisas de diseño de la etapa elástica. | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 7||33||3305||330532 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5666 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Construcciones de acero; Construcción de edificios. | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS | |
dc.subject.lcc | TA646 | |
dc.subject.lcsh | Structural analysis (Engineering)--Research | |
dc.subject.other | Ingeniería estructural. | |
dc.subject.other | Análisis estructural (Ingeniería) -- Investigación. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ingeniería Estructural | |
dc.title | Comportamiento de edificios regulares estructurados con marcos dúctiles de acero con contraventeo concéntrico en suelo blando | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comportamiento_de_edificios_regulares_2011_Tapia_DIES.pdf
- Size:
- 16.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Comportamiento de edificios regulares estructurados con marcos dúctiles de acero con contraventeo concéntrico en suelo blando.