Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles
dc.contributor.author | Mejía Téllez, Juan de la Cruz | |
dc.creator | MEJIA TELLEZ, JUAN DE LA CRUZ;#0000-0003-0664-0087 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-13T10:20:05Z | |
dc.date.available | 2015-05-13T10:20:05Z | |
dc.date.issued | 2013-01-17 | |
dc.description.abstract | Es bien sabido que la distribución de probabilidad Weibull encuentra aplicación en la modelación de procesos o fenómenos que involucren riesgo, por ejemplo sismos, falla en la operación de un equipo o sistema, tiempo de vida, etc. Para inversionistas financieros es importante contar, para la toma de decisiones, con un método o metodología que estime cuándo será más probable que ocurra un evento crítico, como pudiera ser la caída o alza considerable en el precio de cotización de una determinada acción bursátil. En este trabajo se aplica el modelo Weibull en la distribución del tiempo al cual ocurren dos eventos críticos consecutivos. Caso de análisis: acción bursátil CEMEX. | |
dc.description.abstract | It is well known that the Weibull probability distribution finds application in phenomenon or processes modeling involving risk, such as earthquakes, break down of equipment or system, life-time, etc. Financial investors wish to count on methods or methodologies to support decisions making, estimating when a critical event is more likely to occur, such as downs or ups of a certain share price. In this paper we present the Weibull model application for the occurrence time random variable between two consecutive critical events. Study case: CEMEX equity shares. Clasificación JEL (JEL classification): C22, C46 y C58 | |
dc.format | ||
dc.identificator | 5||53||5311||531102 | |
dc.identifier.citation | Mejía Téllez Juan de la Cruz. (2013). "Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles". Estocástica: finanzas y riesgo, 3 (1), pp. 73-88. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n1/Mejia | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/2658 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 3, número 1, (enero-junio, 2013). ISSN: 2007-5383 | |
dc.subject | Distribución Weibull. Ajuste de funciones. Series de tiempo financieras. Altas y bajas en precio. Weibull distribution. Function adjustment. Financial time series. Market price movements. | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::GESTIÓN FINANCIERA | |
dc.subject.other | Distribución (Teoría de probabilidades). | |
dc.subject.other | Análisis de series de tiempo. | |
dc.subject.other | Índices accionarios. | |
dc.title | Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles | |
dc.title.alternative | Weibull Model Application for the Analysis of Critical Events in Stock Prices. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 3
Loading...
- Name:
- EFR_3_1_4_Modelo_Weibull.pdf
- Size:
- 209.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- EFR_3_1_F006-2012. Artículo. Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles.