Producción de bioH2 por fermentación oscura a partir de pañales desechables usados
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Turpin, Sylvie | |
| dc.contributor.advisor | Turpin, Sylvie;#0000-0002-6851-8776 | |
| dc.contributor.advisor | POGGI VARALDO, HECTOR MARIO; 3203 | |
| dc.contributor.author | SOTELO NAVARRO, PERLA XOCHITL | |
| dc.creator | SOTELO NAVARRO, PERLA XOCHITL; 439013 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-13T17:41:55Z | |
| dc.date.available | 2018-03-13T17:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.description | 158 páginas. Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambiental. | |
| dc.description.abstract | Los pañales desechables, uno de los símbolos de la cultura de usar y tirar, constituyen en México el 6.52% de los residuos sólidos urbanos, alrededor de 7,000 toneladas diarias, que generalmente son enviadas sin tratamiento a disposición final. Esto constituye una deficiencia seria en materia de la gestión de este tipo de residuos. Sin embargo, los pañales desechables están compuestos principalmente de celulosa y fibras sintéticas, susceptibles de ser aprovechadas por métodos biológicos. Entre éstos se encuentra la fermentación oscura, que es una alternativa para su valorización económica además de ser una clara opción para la producción de hidrógeno. En este contexto el presente proyecto tuvo como objetivo principal evaluar la fermentación oscura en lote de pañales desechables usados. De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo se concluye que la fermentación oscura es una opción viable para el tratamiento biológico de los pañales desechables, contribuyendo a disminuir la cantidad de estos residuos que se envían a disposición final. Además, permite la obtención de un producto de valor agregado como lo es el hidrógeno, un combustible limpio. En el caso de los procesos de refinería en cascada como la producción H-M (hidrógeno-metano), aumenta significativamente la producción energética total del sistema. | |
| dc.description.abstract | Disposable diapers, one of the symbols of the use and throw lifestyle, account for 6.52% of urban solid waste in Mexico. This 7,000 tons per day are normally sent without treatment to final disposal. This situation is a serious deficiency in the management of this type of waste. However, disposable diapers are composed mainly of synthetic fibers and cellulose, which can be exploited by biological methods. One of these methods is dark fermentation, an attractive alternative for its economic value and its potential to produce hydrogen. In this context, the main objective of this project was to evaluate the dark fermentation of used disposable diapers in batch experiments. According to the results obtained in this work it is concluded that dark fermentation is a viable option for the biological treatment of disposable diapers, contributing to decrease the amount of these residues that are sent to final disposal. In addition to obtaining a value-added product such as hydrogen, a clean fuel, which coupled with cascade refinery processes such as the HM (hydrogen-methane) production, significantly increases the total energy production of the system. | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 2||24||2403||230212 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5719 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Biohidrógeno. | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOQUÍMICA::FERMENTACIÓN | |
| dc.subject.lcc | TD796.5 | |
| dc.subject.lcsh | Refuse and refuse disposal--Biodegradation. | |
| dc.subject.other | Basuras y aprovechamiento de basuras -- Biodegradación. | |
| dc.subject.other | Hidrógeno. | |
| dc.subject.other | Basuras como combustible. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Ambiental. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado. | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambiental. | |
| dc.title | Producción de bioH2 por fermentación oscura a partir de pañales desechables usados | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Produccion_BioH2_por_fermentacion_2017_Sotelo_DCIA.pdf
- Size:
- 4.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

