Caracterización de las propiedades electroquímicas del óxido de bismuto semiconductor mediante electrodos de pasta de carbono
| dc.contributor.author | Baltazar Casimiro Heley Ariadna | |
| dc.contributor.author | Yañez Rios, Angel Eduardo | |
| dc.contributor.author | Luna-Sanchez, Rosa Maria | |
| dc.contributor.author | Sosa Rodriguez, Fabiola S. | |
| dc.contributor.author | Vazquez-Arenas, Jorge | |
| dc.creator | Yañez Rios, Angel Eduardo;#0000-0002-3895-282X | |
| dc.creator | Luna-Sanchez, Rosa Maria;#0000-0002-7007-6508 | |
| dc.creator | Sosa Rodriguez, Fabiola S.;#0000-0001-7530-2466 | |
| dc.creator | Vazquez-Arenas, Jorge;#0000-0001-8298-328X | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T17:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Sección 5. Química de Materiales. Electroquímica. | |
| dc.description.abstract | En el presente análisis se aborda la caracterización de un material semiconductor de Bi₂O₃ mediante su integración como composite en un electrodo de pasta de carbono, con la finalidad de caracterizar los procesos de transferencia de carga efectuados en el material en presencia y ausencia de irradiación con un LED UV con longitud de onda a 395 nm. Para ello, el material semiconductor se integró a diferentes relaciones en peso con carbón conductor, y aceite de silicón como aglomerante hasta formar un compósito como electrodo de trabajo. Se determinó que un porcentaje en peso de 77.27 wt%, y el resto de grafito y aceite de silicón permiten formar una red de percolación eléctrica adecuada para caracterizar las propiedades electroquímicas del Bi₂O₃. Se espera que este tipo de metodologías favorezcan la caracterización de materiales semiconductores en forma particulada (e.g. estructura de bandas y fotoactividad), empleados en diversas aplicaciones fotocatalíticas y fotoelectrocatalíticas. | |
| dc.description.abstract | In the present analysis, the characterization of a Bi₂O₃ semiconductor material is addressed forming a composite within a carbon paste electrode, with the purpose of characterizing the charge transfer processes carried out in the material in the presence and absence of irradiation with a UV LED with wavelength at 395 nm. The semiconductor material was integrated at different weight ratios with conductive carbon, and silicone oil as a binder until forming a composite as working electrode. It was found that a weight percentage of 77.27 wt%, and the rest of graphite and silicone oil allowed the formation of an electrical percolation network suitable for characterizing the electrochemical properties of Bi₂O₃. It is expected that this type of methodologies paves the way to characterize semiconductor materials in particulated form (e.g. band structure and photoactivity), used in various photocatalytic and photoelectrocatalytic applications. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 221005 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/12570 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.relation.ispartof | https://hdl.handle.net/11191/12481 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 10, número 10 (enero-diciembre de 2024). ISSN: en trámite | |
| dc.subject | Electrodos de pasta de carbono | |
| dc.subject | Bi₂O₃ | |
| dc.subject | fotocata lisis | |
| dc.subject | Carbon paste electrodes | |
| dc.subject | photocatalysis | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA FÍSICA::ELECTROQUÍMICA | |
| dc.title | Caracterización de las propiedades electroquímicas del óxido de bismuto semiconductor mediante electrodos de pasta de carbono | |
| dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revista_TeDIQ_2024_issn_en_tramite-403-407.pdf
- Size:
- 619.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Caracterización de las propiedades electroquímicas

