Mujer y satisfacción residencial. La mirada de quienes habitan en el Conjunto Urbano Rancho Santa Elena. Cuautitlán, Estado de México
dc.contributor | Esquivel Hernández, María Teresa | |
dc.contributor.advisor | Esquivel Hernández, María Teresa;#0000-0003-1209-9784 | |
dc.contributor.author | Nieto Guzman, Ariadna | |
dc.contributor.committeeMember | Francoise Capron, Guénola Medeleine | |
dc.contributor.committeeMember | Maya Pérez, Esther | |
dc.creator | NIETO GUZMAN, ARIADNA; 640428 | |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T00:00:28Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T00:00:28Z | |
dc.date.issued | 2017-02 | |
dc.description | 201 páginas. Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. | |
dc.description.abstract | La presente tesis es resultado de una investigación realizada entre enero y septiembre de 2016; el tema de este trabajo nace de la inquietud de conocer el grado de satisfacción residencial de las amas de casa que habitan en el Conjunto Urbano Rancho Santa Elena, ubicado en el municipio de Cuautitlán en el Estado de México. Este documento aporta conocimiento sobre los elementos que inciden en mayor medida sobre el grado de satisfacción que las mujeres experimentan hacia su vivienda y que pueden ser considerados para la elaboración de una política habitacional más adecuada. | |
dc.description.sponsorship | Investigación realizada con el apoyo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 7||33||3329||332908 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.7004.7670 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7670 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Vivienda, conjuntos urbanos, ambiente residencial, satisfacción residencial. | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::PLANIFICACIÓN URBANA::MEDIO URBANO | |
dc.subject.lcc | HT127.7 | |
dc.subject.lcsh | Sociology, Urban--Mexico. | |
dc.subject.lcsh | City dwellers--Mexico--Social conditions. | |
dc.subject.lcsh | Quality of life--Mexico--Case studies. | |
dc.subject.lcsh | Housing policy. | |
dc.subject.other | Sociología urbana. | |
dc.subject.other | Vivienda. | |
dc.subject.other | Calidad de vida. | |
dc.subject.other | Política urbana. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. | |
dc.title | Mujer y satisfacción residencial. La mirada de quienes habitan en el Conjunto Urbano Rancho Santa Elena. Cuautitlán, Estado de México | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Satisfaccion_residencial_Nieto-Guzman_A_2017.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Mujer y satisfacción residencial