CETRAM Kali
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Figueroa Castrejon, Anibal | |
| dc.contributor.advisor | FIGUEROA CASTREJON, ANIBAL; 120298 | |
| dc.contributor.author | Borjes Flores, Enya Kassandra | |
| dc.contributor.author | Díaz Domínguez, Luis Enrique | |
| dc.creator | Borjes Flores, Enya Kassandra;#0000-0002-1762-9898 | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-10T22:10:01Z | |
| dc.date.available | 2019-07-10T22:10:01Z | |
| dc.date.issued | 2018-09 | |
| dc.description | 48 páginas. Especialización en Diseño Ambiental. | |
| dc.description.abstract | El proyecto realizado describe la problemática que se enfrenta en la actualidad en el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México donde a partir del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Tlalnepantla publicado en el año 2013 se están tomando acciones donde se implementará la nueva zona de negocios y vivienda la de zona norte de la CDMX. Unos de los puntos estratégicos de acción en el PPDU es la movilidad dentro de este polígono y la comunicación con la CDMX, por este motivo se plantean seis polos de desarrollo en el municipio, cada uno de los cuales contará dentro de su infraestructura básica con un CETRAM. Aquí es donde el CETRAM tren suburbano Tlalnepantla es el proyecto clave que resolverá la movilidad y comodidad de los habitantes trabajadores siendo la principal vía de comunicación pública con la Ciudad de México. En el documento se incluye la propuesta realizada de las rutas de transporte existentes que actualmente se comunican con la periferia y el tren suburbano. Este es uno de los CETRAM con más afluencia de personas, por ello se propone incluir una zona de oficinas corporativas y una zona comercial. La propuesta resuelve las necesidades requeridas en el PPD, además está diseñada bioclimáticamente para responder a las condiciones climáticas y ambientales, incluyendo, el asoleamiento, el viento y la luz natural. Es por eso que se propone un proyecto de vanguardia donde se recuperan e incorporan áreas verdes y otros espacios urbanos. Para mejorar el aspecto visual, la seguridad y accesibilidad la zona, se han considerado ciclovías y calles peatonales que intercomunicarán con el Centro Histórico de Tlalnepantla y los otros CETRAM dentro del mismo polígono de acción. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 4||62||6201||620103 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5895 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Análisis de sitio; Análisis climático. | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::URBANISMO | |
| dc.subject.lcc | HE311.M62 | |
| dc.subject.lcsh | Urban transportation--Mexico--Mexico City Metropolitan Area. | |
| dc.subject.other | Construcciones para terminales de transportes. | |
| dc.subject.other | Arquitectura y clima. | |
| dc.subject.other | Desarrollo urbano sustentable. | |
| dc.subject.other | Zonas comerciales peatonales. | |
| dc.thesis.degreedepartment | Divisiónde Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Diseño Ambiental. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Especialización. | |
| dc.thesis.degreename | Especialización en Diseño Ambiental. | |
| dc.title | CETRAM Kali | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CETRAM_Kali_Borjes-Flores_E_K_2018.pdf
- Size:
- 5.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CETRAM Kali

