Metodología de diseño sísmico de sistemas de aislamiento de base mediante el control del daño en contenidos
| dc.contributor | Teran Gilmore, Amador | |
| dc.contributor.advisor | Teran Gilmore, Amador;#0000-0002-2107-539X | |
| dc.contributor.author | Zúñiga Cuevas, Oscar | |
| dc.creator | Zúñiga Cuevas, Oscar;;3023801 | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-01T00:00:53Z | |
| dc.date.available | 2020-02-01T00:00:53Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.description | 203 páginas. Doctorado en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis consiste en desarrollar e implantar una metodología de diseño basada en el control de la aceleración para la concepción de sistemas estructurales aislados. Los estudios en que se basa la metodología contemplan una región sísmica particular (la costa del Pacífico Mexicano), las propiedades de los sistemas estructurales y dispositivos de aislamiento, así como umbrales aceptables de aceleración para equipos e instrumentos hallados en estructuras típicas (casa habitación, escuelas, hospitales, etc.). En resumen, esta tesis establece relaciones entre las máximas aceleraciones que se generan en los entrepisos y su nivel de aislamiento para obtener las propiedades estructurales de diseño para los dispositivos de aislamiento y su superestructura, de tal manera que los máximos niveles de aceleración en los contenidos de interés sean menores que los límites establecidos como aceptables. México, al ser un país con zonas cuya geología (cercanía a las fallas sísmicas, características del suelo, etc.) lo hacen vulnerable a la acción de los sismos, requiere del desarrollo de nuevas alternativas de control para sus estructuras. El presente trabajo considera como escenario el estado de Guerrero, tanto por el hecho de exhibir sitios de terreno firme, como por la gran cantidad de registros sísmicos disponibles. | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330533 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6259 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS | |
| dc.subject.lcc | TH1095 | |
| dc.subject.lcsh | Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects. | |
| dc.subject.other | Diseño de estructuras. | |
| dc.subject.other | Elastómeros | |
| dc.subject.other | Edificios -- Efectos sísmicos. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado. | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Metodología de diseño sísmico de sistemas de aislamiento de base mediante el control del daño en contenidos | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Metodologia_de_diseno_sismico_Zuniga_Cuevas_O_2013.pdf
- Size:
- 7.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 5_Tesis Doctoral Oscar Zúñiga Cuevas_PIE_UAM-A 2013

