Análisis de vibraciones en losas encasetonadas por actividades humanas
| dc.contributor | Juárez Luna, Gelacio | |
| dc.contributor | Caballero-Garatachea, Omar | |
| dc.contributor.advisor | JUAREZ LUNA, GELACIO;#0000-0002-1971-5802 | |
| dc.contributor.advisor | Caballero-Garatachea, Omar;#0000-0001-6927-9888 | |
| dc.contributor.author | Huerta Quiroz, Carlos Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-26T16:58:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 81 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es desarrollar recomendaciones prácticas para el análisis y diseño de losas encasetonadas ante vibraciones producidas por actividades humanas, mediante estudios analíticos, numéricos y experimentales. Los objetivos específicos son los siguientes: Evaluar diferentes funciones que representen el caminar de personas y la calibración numérica y experimental. Evaluar experimentalmente la respuesta dinámica en una losa encasetonada ante distintas actividades humanas. Evaluar los criterios descritos en las NTCC-21 (2021), para el análisis de vibraciones, mediante análisis analíticos, numéricos y experimentales. Desarrollar un procedimiento simplificado para el modelado equivalente de losas encasetonadas ante el análisis de vibraciones verticales por actividad humana. Estudio paramétrico para evaluar la influencia en la frecuencia natural y en la aceleración de: espesor de capa de compresión, peralte de vigas principales, resistencia a compresión del concreto, inclusión y separación de vigas secundarias, relación de amortiguamiento y rigideces de columnas. Recomendaciones: modelado, diseño y reducción de aceleración. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 330532 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.6743.11800 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/11800 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Análisis de vibraciones en losas encasetonadas por actividades humanas | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analisis_de_vibraciones_en_losas_Huerta_Quiroz_Carlos_R_2024.pdf
- Size:
- 11.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análisis de vibraciones en losas encasetonadas

