Statistics for Departamento de Ciencias Básicas
Total visits
| views | |
|---|---|
| Departamento de Ciencias Básicas | 7388 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 150 |
| December 2025 | 186 |
| January 2026 | 489 |
| February 2026 | 373 |
| March 2026 | 244 |
| April 2026 | 122 |
| May 2026 | 88 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 4618 |
| United States | 939 |
| Germany | 128 |
| Finland | 82 |
| China | 78 |
| United Kingdom | 66 |
| Argentina | 50 |
| Canada | 42 |
| Italy | 42 |
| France | 41 |
| Spain | 39 |
| Iran | 36 |
| Peru | 32 |
| Angola | 25 |
| Sweden | 23 |
| Venezuela | 20 |
| Australia | 19 |
| Nicaragua | 17 |
| Netherlands | 16 |
| Russia | 16 |
| Colombia | 15 |
| Romania | 15 |
| India | 13 |
| Hong Kong SAR China | 10 |
| Norway | 9 |
| Ecuador | 8 |
| Japan | 8 |
| Bolivia | 7 |
| Latvia | 7 |
| Uruguay | 7 |
| Brazil | 6 |
| South Korea | 6 |
| Pakistan | 6 |
| Seychelles | 6 |
| Singapore | 6 |
| Bulgaria | 4 |
| Ireland | 4 |
| Senegal | 4 |
| Turkey | 4 |
| Albania | 3 |
| Austria | 3 |
| Mauritius | 3 |
| Poland | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Dominican Republic | 2 |
| Georgia | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Panama | 2 |
| Portugal | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Denmark | 1 |
| Myanmar (Burma) | 1 |
| Nepal | 1 |
| Togo | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 1512 |
| Azcapotzalco | 405 |
| Tlalnepantla | 304 |
| Ashburn | 232 |
| Gustavo Adolfo Madero | 221 |
| Naucalpan | 207 |
| Ecatepec | 173 |
| Mexico | 129 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 112 |
| Guadalajara | 77 |
| Helsinki | 56 |
| Ciudad Lopez Mateos | 48 |
| Chalco | 47 |
| Cuautitlán Izcalli | 47 |
| Ciudad Nicolás Romero | 45 |
| Toluca | 40 |
| Los Angeles | 39 |
| Venustiano Carranza | 33 |
| Puebla City | 31 |
| Zapopan | 31 |
| Boardman | 30 |
| Coacalco | 29 |
| Cuauhtemoc | 28 |
| Pachuca | 27 |
| Coyoacán | 26 |
| Torreón | 26 |
| Texcoco | 25 |
| Iztapalapa | 24 |
| Mérida | 24 |
| Naples | 23 |
| Alvaro Obregon | 22 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 22 |
| Woodbridge | 22 |
| Washington | 21 |
| Tecamac | 20 |
| Tehran | 20 |
| Ixtapaluca | 19 |
| San Luis Potosí City | 19 |
| Miguel Hidalgo | 18 |
| Monterrey | 18 |
| Managua | 17 |
| Metepec | 17 |
| Mountain View | 17 |
| Frankfurt am Main | 16 |
| Lima | 16 |
| Caracas | 15 |
| Ciudad Obregón | 15 |
| Des Moines | 15 |
| Estrella | 15 |
| León | 15 |
| Córdoba | 14 |
| Ecatepec de Morelos | 14 |
| Lugo | 14 |
| Madrid | 14 |
| Río Cuarto | 14 |
| Brea | 13 |
| Cuernavaca | 13 |
| Houston | 13 |
| London | 13 |
| Hermosillo | 12 |
| Paris | 12 |
| Querétaro City | 12 |
| Stockholm | 12 |
| Tlaxcala City | 12 |
| Veracruz | 12 |
| General Escobedo | 11 |
| Tula de Allende | 11 |
| Silao | 10 |
| Tijuana | 10 |
| Tultitlan de Mariano Escobedo | 10 |
| Newark | 9 |
| Aguascalientes | 8 |
| Juarez | 8 |
| La Paz | 8 |
| Santa Clara | 8 |
| Seattle | 8 |
| Tlaquepaque | 8 |
| Villahermosa | 8 |
| Xalapa | 8 |
| Acolman | 7 |
| Cancún | 7 |
| Central | 7 |
| Ciudad Valles | 7 |
| Flores | 7 |
| Jalisco | 7 |
| Montevideo | 7 |
| Playa del Carmen | 7 |
| Amsterdam | 6 |
| Buenos Aires | 6 |
| Cartagena | 6 |
| Chihuahua City | 6 |
| Columbus | 6 |
| East Newark | 6 |
| Emiliano Zapata | 6 |
| Katlakalns | 6 |
| Medellín | 6 |
| Oaxaca City | 6 |
| Orizaba | 6 |
| Phoenix | 6 |
| Salamanca | 6 |

