Statistics for Departamento de Ciencias Básicas
Total visits
| views | |
|---|---|
| Departamento de Ciencias Básicas | 8392 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 122 |
| May 2026 | 150 |
| June 2026 | 186 |
| July 2026 | 186 |
| August 2026 | 47 |
| September 2026 | 273 |
| October 2026 | 250 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 5286 |
| United States | 1101 |
| Germany | 130 |
| Finland | 82 |
| China | 78 |
| United Kingdom | 71 |
| Argentina | 50 |
| Canada | 46 |
| France | 45 |
| Spain | 44 |
| Italy | 42 |
| Iran | 36 |
| Peru | 34 |
| Angola | 25 |
| Sweden | 24 |
| Netherlands | 21 |
| Australia | 20 |
| Venezuela | 20 |
| Nicaragua | 17 |
| Romania | 16 |
| Russia | 16 |
| Colombia | 15 |
| Hong Kong SAR China | 14 |
| Chile | 13 |
| India | 13 |
| Seychelles | 11 |
| Brazil | 9 |
| Latvia | 9 |
| Norway | 9 |
| Ecuador | 8 |
| Japan | 8 |
| Bolivia | 7 |
| Uruguay | 7 |
| South Korea | 6 |
| Pakistan | 6 |
| Singapore | 6 |
| Czechia | 5 |
| Mauritius | 5 |
| Bulgaria | 4 |
| Ireland | 4 |
| Senegal | 4 |
| Turkey | 4 |
| Albania | 3 |
| Austria | 3 |
| Bangladesh | 3 |
| Lithuania | 3 |
| Poland | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Saudi Arabia | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Belgium | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Georgia | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Panama | 2 |
| Portugal | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Denmark | 1 |
| Myanmar (Burma) | 1 |
| Nepal | 1 |
| Togo | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 1670 |
| Azcapotzalco | 446 |
| Tlalnepantla | 358 |
| Gustavo Adolfo Madero | 273 |
| Ashburn | 234 |
| Naucalpan | 217 |
| Ecatepec | 200 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 159 |
| Mexico | 129 |
| Guadalajara | 81 |
| Venustiano Carranza | 65 |
| Ciudad Lopez Mateos | 59 |
| Cuautitlán Izcalli | 59 |
| Helsinki | 56 |
| Ciudad Nicolás Romero | 49 |
| Chalco | 48 |
| Toluca | 48 |
| Texcoco | 45 |
| Los Angeles | 43 |
| Torreón | 40 |
| Washington | 39 |
| Cuauhtemoc | 34 |
| Miguel Hidalgo | 34 |
| Tlaxcala City | 32 |
| Zapopan | 32 |
| Iztapalapa | 31 |
| Puebla City | 31 |
| Boardman | 30 |
| Coacalco | 29 |
| Coyoacán | 27 |
| Pachuca | 27 |
| Alvaro Obregon | 25 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 25 |
| Mérida | 24 |
| Naples | 23 |
| Ixtapaluca | 22 |
| Juarez | 22 |
| Woodbridge | 22 |
| Cuernavaca | 20 |
| Tecamac | 20 |
| Tehran | 20 |
| San Luis Potosí City | 19 |
| Frankfurt am Main | 18 |
| Monterrey | 18 |
| Ciudad Juárez | 17 |
| Managua | 17 |
| Metepec | 17 |
| Mountain View | 17 |
| Lima | 16 |
| Aguascalientes | 15 |
| Caracas | 15 |
| Ciudad Obregón | 15 |
| Des Moines | 15 |
| Estrella | 15 |
| León | 15 |
| Córdoba | 14 |
| Ecatepec de Morelos | 14 |
| London | 14 |
| Lugo | 14 |
| Madrid | 14 |
| Río Cuarto | 14 |
| Brea | 13 |
| Houston | 13 |
| Veracruz | 13 |
| Hermosillo | 12 |
| Paris | 12 |
| Querétaro City | 12 |
| Stockholm | 12 |
| Tuxtla Gutiérrez | 12 |
| Chicago | 11 |
| General Escobedo | 11 |
| Santa Clara | 11 |
| Tijuana | 11 |
| Tula de Allende | 11 |
| Amsterdam | 10 |
| Seattle | 10 |
| Silao | 10 |
| Tultitlan de Mariano Escobedo | 10 |
| Newark | 9 |
| Xalapa | 9 |
| Central | 8 |
| La Paz | 8 |
| Tlaquepaque | 8 |
| Villahermosa | 8 |
| Acolman | 7 |
| Cancún | 7 |
| Chihuahua City | 7 |
| Ciudad Valles | 7 |
| Flores | 7 |
| Jalisco | 7 |
| Montevideo | 7 |
| Playa del Carmen | 7 |
| Zumpango | 7 |
| Atlanta | 6 |
| Buenos Aires | 6 |
| Cartagena | 6 |
| Chilpancingo | 6 |
| Columbus | 6 |
| Dallas | 6 |
| East Newark | 6 |

