Coeficiente de fricción óptimo para el diseño de estructuras aisladas ubicadas en la costa de Guerrero
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.contributor | Teran Gilmore, Amador | |
dc.contributor.advisor | Teran Gilmore, Amador;#0000-0002-2107-539X | |
dc.contributor.author | Quiroz Lozano, Juan Miguel Salvador | |
dc.creator | Quiroz Lozano, Juan Miguel Salvador;-QULJ780726HDFRZN03 | |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T20:35:19Z | |
dc.date.available | 2018-03-12T20:35:19Z | |
dc.date.issued | 2010-01 | |
dc.description | 108 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
dc.description.abstract | El aislamiento de base se ha establecido como una herramienta útil para mitigar el peligro inherente provocado por sismos de gran intensidad. El Estado de Guerrero y principalmente su región costera se ubica en la zona de mayor peligro sísmico de la República Mexicana, y por tanto, resulta un sitio ideal para la aplicación de esta técnica con el objetivo de brindar mayor protección a su infraestructura (hospitales, edificios de gobierno, industria hotelera, etc.). El presente trabajo estudia las posibles bondades del Sistema Péndulo de Fricción (SPF) como una alternativa viable para las estructuras sismorresistentes de baja altura ubicadas en la Costa de Guerrero. Se pretende definir valores óptimos de diseño para varias de sus propiedades estructurales, tales como: A) Coeficiente de fricción dinámico, y B) Radio de curvatura. Ha de mencionarse que dicho sistema presenta enormes ventajas respecto a otros sistemas de aislamiento, particularmente en cuanto a lo económico, ya que su fabricación y aplicación resulta menos costosa. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 7||33||3305||330532 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5712 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aislamiento de base; Coeficiente de fricción dinámico; Sistema Péndulo de Fricción (SPF). | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS | |
dc.subject.lcc | TA658.8 | |
dc.subject.lcsh | Structural optimization. | |
dc.subject.other | Optimización estructural. | |
dc.subject.other | Interacción suelo-estructura. | |
dc.subject.other | Construcciones antisísmicas. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
dc.title | Coeficiente de fricción óptimo para el diseño de estructuras aisladas ubicadas en la costa de Guerrero | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Coeficiente_de_friccion_para_diseño_2010_Quiroz_MIES.pdf
- Size:
- 7.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Coeficiente de fricción óptimo para el diseño de estructuras aisladas