Electrodeposición de Lantano a partir de un disolvente eutéctico profundo formado por cloruro de colina y urea sobre carbón vítreo
dc.contributor | Romero Romo, Mario Alberto | |
dc.contributor | Montes de Oca Yemha, María Guadalupe | |
dc.contributor.author | Assad Castell, Jesus Humberto | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T21:51:00Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | 53 páginas. Ingeniería Industrial. | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/11410 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
dc.thesis.degreename | Ingeniería Metalúrgica. | |
dc.title | Electrodeposición de Lantano a partir de un disolvente eutéctico profundo formado por cloruro de colina y urea sobre carbón vítreo | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Electrodeposicion_de_Lantano_Assad_Castell_JH_2020.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format