CETRAM Hidalgo
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Figueroa Castrejon, Anibal | |
| dc.contributor.advisor | FIGUEROA CASTREJON, ANIBAL; 120298 | |
| dc.contributor.author | Ramírez Durán, Karen Ivonne | |
| dc.creator | Ramírez Durán, Karen Ivonne;#0000-0003-1134-3247 | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-10T22:30:47Z | |
| dc.date.available | 2019-07-10T22:30:47Z | |
| dc.date.issued | 2018-09 | |
| dc.description | 58 páginas. Especialización en Diseño Ambiental. | |
| dc.description.abstract | Se presentan las conclusiones del análisis realizado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con el objetivo de generar un diagnóstico y con base en ello, la propuesta de un proyecto arquitectónico de un Centro de Transferencia Multi¬modal que se adapte a los requerimientos del municipio y que funcione como un proyecto integral bioclimático. Para asegurar esto, se realizaron diversos estudios para conocer las condiciones climáticas de donde se encuentra localizado el predio, con ayuda de las normales climatológicas y los softwares Climate Consultant y Bioclimatic Analysis Tool (BAT) se obtuvieron diversas estrategias bioclimáti¬cas. Se realizaron análisis de viento, asoleamiento, elección de materiales y vegetación, realizados con softwares o con apoyo de los espacios que existen en el laboratorio de arquitectura Bioclimá¬tica ubicado en la UAM Azcapotzalco. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 4||62||6201||620101 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5896 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Plan Parcial de Desarrollo Urbano; Análisis climático. | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::DISEÑO ARQUITECTÓNICO | |
| dc.subject.lcc | NA6290 | |
| dc.subject.lcsh | Transportation buildings. | |
| dc.subject.other | Construcciones para terminales de transportes. | |
| dc.subject.other | Arquitectura y clima | |
| dc.subject.other | Desarrollo urbano sustentable. | |
| dc.thesis.degreedepartment | Divisiónde Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Diseño Ambiental. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Especialización. | |
| dc.thesis.degreename | Especialización en Diseño Ambiental. | |
| dc.title | CETRAM Hidalgo | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CETRAM_Hidalgo_Ramirez-Duran_K_I_2018.pdf
- Size:
- 7.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CETRAM Hidalgo

