Movilidad cotidiana: el caso de los teleféricos en los municipios de Medellín, La Paz, El Alto y Ecatepec - Colombia, Bolivia y México
dc.contributor | Capron, Guénola | |
dc.contributor.advisor | Capron, Guénola;#0000-0002-5886-4552 | |
dc.contributor.author | Velarde Chuquimia, Paola Andrea | |
dc.contributor.committeeMember | Connolly, Priscilla | |
dc.contributor.committeeMember | González, Salomón | |
dc.creator | VELARDE CHUQUIMIA, PAOLA ANDREA; 793794 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-25T02:24:02Z | |
dc.date.available | 2020-04-25T02:24:02Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description | 158 páginas. Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. | |
dc.description.abstract | Uno de los desafíos de América Latina es promover sistemas de transporte público que cubran con la demanda creciente de ciudadanos, por lo que es pertinente estudiar los efectos de los nuevos sistemas de transporte público establecidos. Entre los nuevos sistemas de transporte se encuentran los teleféricos, de los cuales poco se ha estudiado por su reciente implementación. Por esta razón se considera oportuno determinar si la ejecución de estos sistemas de transporte por cable ha mejorado la movilidad cotidiana de los ciudadanos, usando como caso de estudio los municipios de Medellín, La Paz, El Alto y Ecatepec de Morelos (Colombia, Bolivia y México). | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 7||33||3329||332907 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6673 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Movilidad cotidiana; Teleféricos; Transporte público. | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::PLANIFICACIÓN URBANA::TRANSPORTE | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. | |
dc.title | Movilidad cotidiana: el caso de los teleféricos en los municipios de Medellín, La Paz, El Alto y Ecatepec - Colombia, Bolivia y México | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Movilidad_cotidiana_Velarde_Chuquimia_P_A_2018.pdf
- Size:
- 4.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Movilidad cotidiana: el caso de los teleféricos en los municipios de Medellín, La Paz, El Alto y Ecatepec