Evaluación del proceso de remoción de arsénico en agua por ferro-oxidación y propuesta de tratamiento de los subproductos generados
dc.contributor | Vaca Mier, Mabel | |
dc.contributor.advisor | Vaca Mier, Mabel;#0000-0002-1341-7863 | |
dc.contributor.author | Garces Mendoza, Iliana Dennise | |
dc.creator | GARCES MENDOZA, ILIANA DENNISE; 443575 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T18:55:35Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T18:55:35Z | |
dc.date.issued | 2015-02 | |
dc.description | 126 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el estudio del proceso de ferro-oxidación como tratamiento para aguas contaminadas con arsénico mediante la utilización de virutas de hierro. El objetivo fue evaluar el proceso de ferro-oxidación del arsénico presente en una muestra de agua, así como determinar la influencia del pH (3, 5 y 7) y de la concentración de contaminante (2000, 4000 y 8000 mg/L de As (III) y As (V)) en la eficiencia del proceso. Se realizaron distintas pruebas cambiando en cada una la concentración y especie de arsénico, así como el pH inicial. Para la evaluación se utilizaron dos tipos de aguas, una muestra preparada en el laboratorio (sintética) y una muestra obtenida de un acuífero contaminado con arsénico (problema). Se determinó la eficiencia del proceso por muestra. Finalmente, se propuso un tratamiento para los subproductos generados en el proceso tales como lodos, virutas gastadas y neblinas destacando el empleo del encapsulamiento y la neutralización como métodos de control. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 7||33||3308||330810 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6882 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Virutas de hierro; Remoción; Arsénico (III) y (V); Eficiencia; pH; Tiempo de reacción. | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject.lcc | QH96 | |
dc.subject.lcsh | Water--Purification--Arsenic removal. | |
dc.subject.other | Aguas residuales -- Purificación. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. RIZUAMA | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
dc.title | Evaluación del proceso de remoción de arsénico en agua por ferro-oxidación y propuesta de tratamiento de los subproductos generados | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_del_proceso_de_remocion_de_arsenico_Garces_Mendoza_I_2015.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluación del proceso de remoción de arsénico en agua por ferro-oxidación