Efecto de la microestructura sobre las propiedades mecánicas y anti-corrosivas de la aleación TI-6AI-4V para aplicaciones biomédicas
dc.contributor | Muñoz-Andrade, Juan Daniel | |
dc.contributor | Aguilar-Sánchez, Miriam | |
dc.contributor.advisor | Muñoz-Andrade, Juan Daniel;#0000-0002-2808-6040 | |
dc.contributor.advisor | Aguilar-Sánchez, Miriam;#0000-0002-8570-647X | |
dc.contributor.author | Sanchez Rosas, Teresa De Jesus | |
dc.creator | SANCHEZ ROSAS, TERESA DE JESUS; 616639 | |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T02:14:53Z | |
dc.date.available | 2020-05-06T02:14:53Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.description | 117 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. | |
dc.description.abstract | La generación de nuevos biomateriales metálicos, diseñados específicamente para aplicaciones biomédicas que promuevan una respuesta deseable y adecuada del medio biológico requiere de varios grupos de investigación multidisciplinarios para abordar los estudios sobre la relación entre propiedades superficiales y la respuesta de biocompatibilidad, a la fecha, las investigaciones se han hecho básicamente desde dos puntos de vista separados; los materiales por una parte y por otra los procesos biológicos. En el primer grupo se ha dado énfasis al cómo afectan las propiedades de los materiales en algún proceso celular especifico, como puede ser la regeneración de tejidos. Mientras que, desde el punto de vista biológico se da mayor énfasis en identificar como se afectan los procesos biológicos; principalmente por la interacción con el material. Sin embargo, aún falta establecer las relaciones entre ambos enfoques para que los estudios se lleven a cabo de manera simultánea. Por lo tanto, la idea es contar con materiales capaces de sustituir al hueso. Es necesario realizar un estudio integral de la aleación Ti-6Al-4V de aplicación biomédica involucrando la biocompatibilidad y su correlación con las propiedades mecánicas de la aleación, sometida a un tratamiento térmico para contribuir a la mejora continua de las aplicaciones biomédicas de este material metálico. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 7||33||3314||331402 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6715 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA MÉDICA::PRÓTESIS | |
dc.subject.lcc | R857.M3 | |
dc.subject.lcsh | Biomedical materials. | |
dc.subject.lcsh | Metals in medicine. | |
dc.subject.other | Materiales biomédicos. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. | |
dc.title | Efecto de la microestructura sobre las propiedades mecánicas y anti-corrosivas de la aleación TI-6AI-4V para aplicaciones biomédicas | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto_de_la_microestructura_Sanchez_Rosas_T_2018.pdf
- Size:
- 9.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Efecto de la microestructura sobre las propiedades mecánicas y anti-corrosivas