Modelo de visualización de información bioclimática como potenciador de diseño en el desarrollo habitacional, La Enramada, con el objeto de optimizar su habitabilidad y sustentabilidad energética
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.contributor | Garcia Chavez, Jose Roberto | |
dc.contributor.advisor | GARCIA CHAVEZ, JOSE ROBERTO; 10939 | |
dc.contributor.advisor | Sánchez de Antuñano Barranco, Jorge Manuel Alejandro | |
dc.contributor.author | Aguirre Le Vinson, Alonso | |
dc.contributor.committeeMember | Burgos Vargas, Marcela | |
dc.contributor.committeeMember | Guerrero Baca, Luis Fernando | |
dc.contributor.committeeMember | Garmendia Ramírez, Iván | |
dc.creator | Aguirre Le Vinson, Alonso | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T18:59:35Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T18:59:35Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.description | 129 páginas. Doctorado en Diseño. | |
dc.description.abstract | Diseño de un Modelo de Visualización de información bioclimática, como potenciador de diseño en el desarrollo habitacional «La Enramada», para optimizar su sustentabilidad energética y su habitabilidad”. El tema del medio ambiente ha cobrado gran importancia, originado por el gran deterioro que el planeta ha sufrido en las últimas décadas, derivado del uso indiscriminado de combustibles fósiles. Esto ha ocasionado un desentendimiento de los aspectos de sustentabilidad en el desarrollo de proyectos arquitectónicos, además de haber perdido el objetivo fundamental de su habitabilidad. El modelo se fundamentó en la visualización y análisis bioclimático del sitio en donde se desarrolló el proyecto. Al conocer al detalle el desempeño de las diferentes variables climáticas y biológicas del sitio donde se llevó a cabo el proyecto, dando como resultado potenciadores de diseño que permitieron innovar la manera de seleccionar las características físicas de proporción, dimensión, orientación, así como de sus acabados, para que de forma natural, dieran como resultado la maximización de su habitabilidad sin la dependencia de medios artificiales, y así lograr su sustentabilidad energética y un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de sus habitantes. El Modelo de Visualización, debió estructurarse apoyado en sistemas de procesamiento y análisis bioclimático, con el objeto de identificar gráficamente el desempeño de las diferentes variables físico-climáticas del caso de estudio: Conjunto Residencial “La Enramada”, ubicado en Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México. Esto dio como resultado, la identificación de potenciadores de diseño que permitieron desarrollar un proyecto sustentable, (orientación, ventilación, iluminación, controles de temperatura y humedad). Y en el caso de proyectos existentes, las acciones correctivas a partir de las cuales se eficientó el uso de la energía, volviéndolos más sustentables y mejorando también su habitabilidad en beneficio del usuario. | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 4||62||6201||620101 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6026 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::DISEÑO ARQUITECTÓNICO | |
dc.subject.lcc | NA2542.36 | |
dc.subject.lcsh | Sustainable architecture. | |
dc.subject.other | Arquitectura sustentable. | |
dc.subject.other | Arquitectura y conservación de la energía. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Diseño en Visualización de la Información. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado. | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Diseño. | |
dc.title | Modelo de visualización de información bioclimática como potenciador de diseño en el desarrollo habitacional, La Enramada, con el objeto de optimizar su habitabilidad y sustentabilidad energética | |
dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelo_de_visualizacion_de_informacion_bioclimatica_Aguirre_Le_Vinson_A_2017.pdf
- Size:
- 4.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2017_11_05_Aguirre Le Vinson Alonso