dc.contributor.author | Rojas García, Elizabeth |
dc.contributor.author | López Medina, Ricardo |
dc.contributor.author | May Lozano, Marcos |
dc.contributor.author | Hernández Pérez, Isaías |
dc.contributor.author | Valero, María José |
dc.contributor.author | Maubert Franco, Ana Marisela |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11191/8858 |
dc.description.abstract | Un material metal-orgánico llamado bencenotricarboxilato de hierro (Fe-BTC) ha sido estudiado en la remoción del colorante azo Orange II de soluciones acuosas. Los resultados mostraron que la capacidad de adsorción del Fe-BTC es superior a la del carbón activado utilizado como referencia, aun cuando ambos mostraron propiedades texturales muy similares. Los datos experimentales se ajustaron mejor al modelo de isoterma de Langmuir debido a que presentaron elevados factores de correlación (R²= 0.997). El Fe-BTC mostró que es capaz de adsorber 435 mg por gramo de adsorbente a las condiciones óptimas. La cinética de adsorción del Orange II sigue el modelo cinético de pseudo segundo orden indicando la coexistencia de procesos de fisisorción y quimisorción, siendo este último significativo. Por otro lado, el estudio termodinámico mostró que la adsorción es fácil, espontánea y un proceso exotérmico (−25.53 kJ/mol). La elevada eficiencia que mostró el Fe-BTC aún después de tres ciclos de reutilización indica que el Fe-BTC podría ser empleado como un adsorbente efectivo y reusable para la remoción del Orange II en soluciones acuosas. |
dc.description.abstract | A Metal-Organic Framework (MOF), iron-benzenetricarboxylate (Fe(BTC)), has been studied for the adsorptive removal of azo-dye Orange II from aqueous solutions. The adsorption capacities of Fe(BTC) were much higher than those of an activated carbon. The experimental data can be best described by the Langmuir isotherm model (R²> 0.997) and revealed the ability of Fe(BTC) to adsorb 435 mg of Orange II per gram of adsorbent at the optimal conditions. The kinetics of Orange II adsorption followed a pseudo-second-order kinetic model, indicating the coexistence of physisorption and chemisorption, with intra-particle diffusion being the rate controlling step. The
thermodynamic study revealed that the adsorption of Orange II was feasible, spontaneous and exothermic process (-25 kJ/mol). The higher covery of the dye showed that Fe(BTC) can be employed as an effective and reusable adsorbent for the removal of Orange II from aqueous solutions and showed the economic interest of this adsorbent material for environmental purposes. |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. |
dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 1, número 1 (enero-diciembre de 2015). ISSN: 2448-6663 |
dc.subject | Fe-BTC, adsorción, Orange, colorantes azo, bencenotricarboxilato de hierro. Iron-benzenetricarboxylate; Orange II; azo-dye; adsorption. |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::TECNOLOGÍA DE LA CATÁLISIS |
dc.title | Remoción del colorante azo orange II de soluciones acuosas usando el MOF Fe-BTC |
dc.type | Artículo |