dc.contributor.author | Maluga, Leszek |
dc.contributor.author | Dobrowolski, Maciej |
dc.contributor.author | Maluga, Tomasz |
dc.date.issued | 2007-04 |
dc.identifier.citation | En: Seminario [de] Urbanismo Internacional (3º : 09 al 13 de abril, 2007 : Ciudad de México). Nuevas tendencias en el urbanismo contemporáneo |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11191/1007 |
dc.description | 1 archivo PDF (Tipo: Presentación) : principalmente ilustraciones en color ; 183 diapositivas. |
dc.description.abstract | Por medio de estas imágenes se constituye la conciencia de lo que es la ciudad de Wroclaw, histórica, moderna, provincial, abierta, dinámica etc. Del otro lado sigue el juego de espacio a base del estado espacial, el patrimonio
construido y las condiciones geográficas, como el efecto de los procesos históricos, políticos, económicos y las aspiraciones de las autoridades y de los habitantes. SUITRES |
dc.language.iso | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo |
dc.subject | Urbanismo -- Wroclaw (Polonia) |
dc.title | El caso Wroclaw : la imagen de la ciudad histórica en el principio del siglo XXI : el estado, los procesos, las perspectivas |
dc.type | Presentation |