Análisis estructural de bóvedas y cúpulas
dc.contributor.author | Fortea Luna, Manuel |
dc.contributor.author | Pedrera Zamorano, José Luis |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11191/8142 |
dc.description.abstract | Las bóvedas y cúpulas son un sistema constructivo permanente a lo largo de toda la historia del hombre como constructor. Su origen se sitúa en tierras bíblicas, entre el Tigris y el Éufrates. Su existencia se ha constatado en ciudades como Ur, Babilonia o Nínive. Sin embargo, su conocimiento y desarrollo se han visto condenados al ostracismo tras la aparición de nuevas tecnologías, como el acero y el hormigón. Extremadura es una tierra con gran abundancia de bóvedas y cúpulas. Este contexto ha permitido mantener vivo el interés por estas piezas, por su construcción, funcionamiento e investigación. En esta línea hemos desarrollado un software capaz de analizar cualquier estructura abovedada, que, partiendo de su geometría y el estado de cargas, se pueden determinar las tensiones de trabajo en cada uno de sus puntos, así como los puntos de articulación (que serán los puntos donde aparecerán las grietas) y los coeficientes de seguridad de cada elemento (indicador de lo lejos o cerca que se encuentra de una situación crítica). Todo ello basado en la teoría de los estados límites y los teoremas del profesor Jacques Heyman referente al comportamiento de las fábricas. Esta recuperación del conocimiento de técnicas antiguas se ha demostrado válido, tanto para intervenir en edificios históricos, como para su utilización en obras nuevas de ciertas características. |
dc.format | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el Diseño. |
dc.source | Compilación de artículos de investigación (2011). ISSN: 2007-7564 |
dc.subject | Nuevas Tecnologías, Tecnologías tradicionales, Construcción, Sistemas informáticos. |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::DISEÑO ARQUITECTÓNICO |
dc.subject.lcc | NA2890 |
dc.subject.lcsh | Domes. |
dc.subject.lcsh | Structural dynamics. |
dc.subject.lcsh | Architecture--Data processing. |
dc.title | Análisis estructural de bóvedas y cúpulas |
dc.type | Artículo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas