Espectroscopía de fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF): Validación y aplicación en suplementos alimenticios
dc.contributor.author | Domínguez Cruz, Felipe Guadalupe |
dc.contributor.author | Reza Delgado, Michelle |
dc.contributor.author | Gabaldón Yáñez, Aylín Yarely |
dc.contributor.author | Márquez Montes, María Guadalupe |
dc.contributor.author | Beltrán Piña, Blanca Gladiana |
dc.date.issued | 2020 |
dc.identifier.citation | Domínguez-Cruz, F.G., Reza-Delgado, M., Gabaldón-Yáñez, A.Y., Márquez-Montes, M.G. & Beltrán-Piña, B.G. (2020). Espectroscopía de fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF): Validación y aplicación en suplementos alimenticios. Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química, 6(6), 86-93. http://hdl.handle.net/11191/7692 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11191/7692 |
dc.description.abstract | Los suplementos alimenticios (SA) pueden contener metales pesados con la propiedad de bio-acumularse en humanos. El objetivo de esta investigación fue validar y aplicar un método analítico para determinar Pb, As, Cr y Hg en SA por TXRF. La metodología de validación fue conducida mediante un análisis multivariante utilizando un diseño central compuesto (CCD). Los valores críticos para cada variable de estudio fueron establecidos. Se obtuvieron excelentes prestaciones analíticas como LODs de 0.59, 0.41, 0.57 y 0.75 μg L-1 y LOQs de 1.95, 1.35, 1.9 y 2.5 μg μg L-1 para Pb, As, Cr y Hg, respectivamente. Se logró una excelente exactitud y precisión en las mediciones (%RSD). Se utilizó un volumen de muestra de 10 μL. La frecuencia de análisis fue 9 h-1. El estudio de recuperación mostró la aplicabilidad de TXRF (porcentajes de recuperación 91-108%). Un material de referencia certificado BCR-610 fue analizado, obteniendo valores estadísticamente aceptables. |
dc.description.abstract | Food supplements (SA) may contain heavy metals with the property of bio-accumulation in humans. The objective of this investigation was to validate and apply an analytical method to determine Pb, As, Cr and Hg in SA by TXRF. The validation methodology conducted through a multivariate analysis using a central composite design (CCD). Critical values for each study variable were established. Excellent analytical performance was obtained as LODs of 0.59, 0.41, 0.57 and 0.75 μg L-1 and LOQs of 1.95, 1.35, 1.9 and 2.5μg μg L-1 for Pb, As, Cr and Hg, respectively. Excellent accuracy and precision in measurements were achieved (% RSD). It was selected a sample volume of 10 μL. The frequency of analysis was 9 h-1. The recovery study demonstrated the applicability of TXRF (recovery percentages 91-108%). A BCR-610 certified reference material was analyzed, obtaining statistically acceptable values. |
dc.format | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. |
dc.relation.ispartof | https://revistatediq.azc.uam.mx/Docs/Revista_TeDIQ_2020.pdf |
dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 6, número 6 (enero-diciembre de 2020). ISSN: 2448-6663 |
dc.subject | Metales-pesados, suplementos alimenticios, TXRF. Heavy-metals, food supplements, TXRF. |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA ANALÍTICA |
dc.title | Espectroscopía de fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF): Validación y aplicación en suplementos alimenticios |
dc.type | Artículo |
dc.format.digitalOrigin | Born digital |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas