Simulaciones Monte Carlo de partículas anisótropas atractivas
dc.contributor | Odriozola Prego, Gerardo Miguel |
dc.contributor.author | Gómez de Santiago, Miguel |
dc.date.issued | 2021-02-14 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11191/7484 |
dc.description | 51 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. |
dc.description.abstract | El presente proyecto plantea determinar mediante técnicas mecano-estadísticas propiedades termodinámicas de sistemas formados por partículas anisótropas bajo diferentes condiciones termodinámicas. Este estudio se centra en determinar las propiedades de coexistencia líquido vapor como función de la forma de las partículas y del tipo y alcance de potencial. Para ello se ocupa el método de Monte Carlo de intercambio de réplicas donde se realizan simulaciones de n réplicas del sistema en estudio, cada una a una condición termodinámica diferente. El intercambio de réplicas se realiza bajo el esquema de templado paralelo en el que la variable de expansión de la colectividad canónica es la temperatura. Este esquema se suele utilizar para lograr un buen muestreo de sistemas atractivos que presentan mínimos locales de energía libre a bajas temperaturas. |
dc.description.sponsorship | Investigación realizada con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). CONACYT. |
dc.format | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA FÍSICA::TERMODINÁMICA |
dc.subject.lcc | QC311.5 |
dc.subject.lcsh | Statistical thermodynamics. |
dc.subject.lcsh | Anisotropy--Computer simulation. |
dc.subject.lcsh | Monte Carlo method. |
dc.subject.other | Termodinámica estadística. |
dc.subject.other | Anisotropía. |
dc.title | Simulaciones Monte Carlo de partículas anisótropas atractivas |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. |
dc.format.digitalOrigin | Born digital |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas