La movilidad no motorizada, Azcapotzalco y la Universidad Autónoma Metropolitana
dc.contributor | Connolly Dietrichsen, Priscilla |
dc.contributor.author | ROJAS MEDELLIN, RUBEN ALBERTO |
dc.date.issued | 2012-12 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11191/5572 |
dc.description | 82 páginas. Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. |
dc.description.abstract | La presente investigación expone las disparidades existentes en el espacio público urbano de la Delegación Azcapotzalco, particularmente en los espacios destinados a la Movilidad Cotidiana y concretamente en los Corredores de Movilidad No Motorizada o ciclovías. Este ejercicio parte de la exposición de la estrategia de Movilidad No Motorizada implementada por el Gobierno del Distrito Federal a través del Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007- 2012, el Programa Sectorial de Medio Ambiente 2007-2012 y el Plan Verde de la Ciudad de México para poder comprender la situación con respecto al tema en Azcapotzalco a través de su Plan Delegacional de Desarrollo Urbano 2008. De esta manera se presenta un diagnóstico de la zona y particularmente de la infraestructura de la primera ciclovía de Azcapotzalco y una propuesta referente a la optimización de ésta, la cual involucra a la Universidad Autónoma Metropolitana a través de una dinámica de gestión que tendría como base la Planeación Estratégica mediante el planteamiento del Circuito UAM Azcapotzalco. |
dc.format | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. |
dc.subject | Movilidad Cotidiana; Corredores de movilidad no motorizada; Planeación estratégica. |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::SOCIOLOGÍA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS::SOCIOLOGÍA URBANA |
dc.subject.lcc | HE336.C92 |
dc.subject.lcsh | Bicycle trails. |
dc.subject.other | Vías ciclistas. |
dc.subject.other | Desplazamientos domicilio-trabajo en bicicleta. |
dc.subject.other | Política urbana. |
dc.title | La movilidad no motorizada, Azcapotzalco y la Universidad Autónoma Metropolitana |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.audience | students |
dc.audience | researchers |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades |
dc.thesis.degreelevel | Maestría |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco |
dc.thesis.degreename | Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas |
dc.thesis.degreediscipline | Planeación y Políticas Metropolitanas |
dc.contributor.committeeMember | Pérez, Ruth |
dc.contributor.committeeMember | Capron, Guénola |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas