Simulación de las características acústicas del espacio arquitectónico en modelos físicos a escala
dc.contributor | RODRIGUEZ MANZO, FAUSTO EDUARDO |
dc.contributor.author | González Rodríguez, Luz del Carmen |
dc.date.issued | 2009-07 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11191/5538 |
dc.description | 147 páginas. Maestría en Diseño. |
dc.description.abstract | Due to problems associated with pollution and abuse in energy consumption we should take greater conscience, as design and construction planners, in what each interior and exterior design decision will generate to the environment. Nowadays it is very important to know the way in which architectural spaces react to different conditions, so as to predict, even during the design phase, their response. To manage this, it is convenient to use some sort of model to simulate different situations. Sound has to be integrated as a design concept in architecture, but architects need tools for the better understanding of the way to reach, not only good acoustics, but also good architectural design. The benefit in the use of these models by interior designers and architects is the consideration of sound as an important design element and applies directly to the achievement of acoustical quality of rooms. Designers and architects are used to work with physical scale models to visualize many design issues, so the approach of acoustic consideration and design can be better understood with these acquainted tools. The main goal of this work is to prove that the same method of prediction of sound behaviour in rooms can be applied to scale models, in order to obtain reliable results and to apply them in the creation of architectural spaces in which sound is integrated for the benefit of their users and activities. |
dc.description.abstract | Como respuesta a algunos de los problemas actuales de contaminación y abusos en los consumos energéticos, los responsables de diseño y construcción de espacios debemos tomar mayor conciencia de lo que cada decisión y elemento de diseño generará tanto en el exterior, hacia el medio ambiente, como al interior de los espacios, logrando una armonía entre forma y función. El confort acústico influye de manera significativa en la función de un espacio arquitectónico, ya que todas las actividades humanas tienen que ver con algún aspecto del sonido o la ausencia del mismo, y es uno de esos elementos que los arquitectos, por lo general, no están acostumbrados a diseñar. Es así que para dar soluciones espaciales adecuadas se hace indispensable analizar el comportamiento del sonido dentro de los espacios proyectados, y para tal efecto es necesario aplicar procedimientos de medición y prueba para determinar la efectividad de los elementos, materiales y sistemas acústicos propuestos en la etapa de diseño. En la presente investigación se propone un modelo de predicción acústica por medio de modelos físicos a escala, método que facilitará el estudio de un fenómeno puramente auditivo con el apoyo de elementos visuales, y que servirá como herramienta didáctica auxiliar en la enseñanza y aprendizaje de los conceptos fundamentales del diseño acústico de recintos, al utilizar el lenguaje propio del diseño. |
dc.format | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::FÍSICA::ACÚSTICA::ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA |
dc.subject.lcc | TK6540 |
dc.subject.lcsh | Acoustic models. |
dc.title | Simulación de las características acústicas del espacio arquitectónico en modelos físicos a escala |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.audience | students |
dc.audience | researchers |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño |
dc.thesis.degreelevel | Maestría |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco |
dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño |
dc.thesis.degreediscipline | Línea de Investigación: Arquitectura Bioclimática |
dc.contributor.committeeMember | Trovamala Landa, Rafael |
dc.contributor.committeeMember | Valentino Orozco, Gerardo Alejandro |
dc.contributor.committeeMember | García López, Esperanza |
dc.contributor.committeeMember | Fuentes Freixanet, Víctor |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Maestría en Diseño Bioclimático
Tesis de la maestría en Diseño Bioclimático -
Tesis de posgrado - Zaloamati
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas