Perfiles y calibración en gestión de color para flujos de preprensa digital dentro de la producción gráfica
dc.contributor | Schwabe Mayagoitia, Héctor Jorge |
dc.contributor.author | Solórzano Palomares, Bibiana |
dc.date.issued | 2005-03 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11191/5385 |
dc.description | 262 páginas. Maestría en Diseño. |
dc.description.abstract | La utilización del color en sistemas de preprensa digital dentro de la producción gráfica, se ha considerado durante mucho tiempo un problema, por la dificultad para mantener la consistencia de color dentro de los dispositivos que forman el flujo de trabajo digital. Los sistemas de Gestión de Color pueden acercar las representaciones de un dispositivo a otro, pero para que funcionen correctamente es necesario contar con una adecuada calibración de todos los mecanismos. Esta tesis trata los temas básicos para la calibración y control de color, que pueden ser de utilidad para diseñadores, preimpresores y productores de artes gráficas. En el manejo de color entran muchas variantes, tipo de color (sustractivo o aditivo) diferentes interpretaciones de color (escáner, impresora) y sobre todo diferentes maneras de utilizar el color (Web, video, pruebas de color), cada una de las variables presenta sus propias características para el manejo del color, es por esto que es necesario la elaboración de perfiles para la calibración de cada uno de los equipos utilizados en el manejo de color. La presente investigación plantea la importancia de la utilización y elaboración de perfiles en la calibración de Gestión de Color, para mantener una consistencia de color. Para el desarrollo del experimento se llevaron a cabo calibraciones de diferentes sistemas de impresión (inyección de tinta, piezoeléctrico, sublimación de tinta), se utilizaron originales generados de diferente manera (cámaras digitales, transparencias 8x6, imágenes generadas en programas de edición de fotografía) y se elaboraron diferentes perfiles para cada original. Esta investigación se llevó a cabo partiendo del análisis del color y su comportamiento en diferentes dispositivos como distintos capturadores de imagen y diferentes sistemas de impresión, y la implementación de perfiles para los sistemas utilizados en la generación del desarrollo de pruebas dentro del experimento. Los resultados alcanzados en el experimento permitirán a toda persona relacionada con color en la producción gráfica obtener una guía para la implementación de perfiles y calibración dentro de la producción gráfica. |
dc.format | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. |
dc.subject | Calibración y control de color; Prensa digital. |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::DISEÑO CON AYUDA DE ORDENADOR |
dc.subject.lcc | TA1637 |
dc.subject.lcsh | Image processing--Digital techniques. |
dc.subject.other | Procesamiento de imágenes -- Técnicas digitales. |
dc.title | Perfiles y calibración en gestión de color para flujos de preprensa digital dentro de la producción gráfica |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.audience | students |
dc.audience | researchers |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. |
dc.thesis.degreename | Maestra en Diseño. |
dc.format.digitalOrigin | Born digital |
dc.subject.lembdigital | Diseño de diarios. |
dc.subject.lembdigital | Impresoras en color. |
dc.subject.lembdigital | Color en diseño gráfico. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas