Reformas electorales en México y perspectivas de la segunda vuelta electoral
dc.contributor | PALMA CABRERA, ESPERANZA ISABEL |
dc.contributor.author | Islas Cordero, Ledeshda |
dc.date.issued | 2009 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11191/1189 |
dc.description | 142 páginas. Maestría en Sociología. |
dc.description.abstract | Se analiza el mecanismo de la segunda vuelta electoral, como medida para generar gobernabilidad y evitar los conflictos poselectorales, teniendo en cuenta la problemática presentada en la elección presidencial del 2006. |
dc.format | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::VIDA POLÍTICA::PARTIDOS POLÍTICOS |
dc.subject.lcc | JC497 |
dc.subject.lcsh | Legitimacy of governments. |
dc.subject.other | Legitimidad de los gobiernos. |
dc.subject.other | Reformas políticas. |
dc.subject.other | Participación política. |
dc.title | Reformas electorales en México y perspectivas de la segunda vuelta electoral |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.audience | students |
dc.audience | researchers |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. |
dc.thesis.degreename | Maestría en Sociología. |
dc.thesis.degreediscipline | Sociología. |
dc.contributor.committeeMember | Gutiérrez L., Roberto |
dc.contributor.committeeMember | Hernández Prado, José |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas