Modelación de transporte y dispersión de partículas PM2.5 y PM10 utilizando un modelo euleriano a nivel mesoescala en la región de la zona metropolitana de la ciudad de México
dc.contributor | Mugica-Alvarez, Violeta |
dc.contributor | VILLASEÑOR GUTIERREZ, RAFAEL |
dc.contributor.author | González Valladolid, Enrique |
dc.date.issued | 2003 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11191/1186 |
dc.description | 141 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. |
dc.description.abstract | Estudio de modelación de transporte y dispersión de PM2.5 y PM10 para dos días constratantes de invierno de 1997, el primer día fue el más contaminado y el segundo resulto más limpio. El dominio de estudio fue de mesoescala y comprendio 135 km en la dirección este por 160 km. en la dirección norte. Se exponen las razones de la diferencia de contaminación y la importancia del sistema de modelación. |
dc.format | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. |
dc.subject | Dispersión de partículas; Sistema de modelación |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
dc.subject.lcc | TD890 |
dc.subject.lcsh | Air--Pollution--Measurement. |
dc.subject.other | Control de calidad del aire -- Ciudad de México |
dc.subject.other | Aire -- Contaminación -- Medición. |
dc.title | Modelación de transporte y dispersión de partículas PM2.5 y PM10 utilizando un modelo euleriano a nivel mesoescala en la región de la zona metropolitana de la ciudad de México |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.audience | students |
dc.audience | researchers |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas