Aplicaciones bioclimáticas para promover la sustentabilidad en el consumo de agua, energía eléctrica y el control de residuos sólidos en planteles educativos: caso de estudio: planteles de educación primaria en Naucalpan de Juárez, Edo. de México
dc.contributor | GARCIA CHAVEZ, JOSE ROBERTO |
dc.contributor.author | Morales Galán, Silvia |
dc.date.issued | 2003-06 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11191/1172 |
dc.description | 270 páginas. Maestría en Diseño. |
dc.description.abstract | Se diagnostican y reportan soluciones a las problemáticas de desperdicio de agua, energía eléctrica y clasificación de residuos sólidos en planteles de educación primaria ubicadas en el municipio de Naucalpan, Estado de México. |
dc.format | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::CLIMATOLOGÍA::BIOCLIMATOLOGÍA |
dc.subject.lcc | GE196 |
dc.subject.lcsh | Sustainable living--Case studies. |
dc.subject.other | Vida sustentable -- Casos de estudio. |
dc.subject.other | Conservación de la energía. |
dc.subject.other | Basuras y aprovechamiento de basuras. |
dc.subject.other | Agua -- Desperdicio. |
dc.title | Aplicaciones bioclimáticas para promover la sustentabilidad en el consumo de agua, energía eléctrica y el control de residuos sólidos en planteles educativos: caso de estudio: planteles de educación primaria en Naucalpan de Juárez, Edo. de México |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.audience | students |
dc.audience | researchers |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño |
dc.thesis.degreelevel | Maestría |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco |
dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño |
dc.thesis.degreediscipline | Arquitectura Bioclimática |
dc.contributor.committeeMember | Morillón Galvéz, David |
dc.contributor.committeeMember | Morales Ramírez, José Diego |
dc.contributor.committeeMember | Figueroa Castrejón, Anibal |
dc.contributor.committeeMember | Fuentes Freixanet, Víctor A. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Maestría en Diseño Bioclimático
Tesis de la maestría en Diseño Bioclimático -
Tesis de posgrado - Zaloamati
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas